DT 1, 1.div. vest, Randers - 16/05/2010:
Link til resultatlisten: (1) (2)
Rapporter en fejl
Mænd:

100m:
Resultat Point Navn Klub
 11.13 (+0.0) 874 Martin Krabbe -85 AK Holstebro
 11.81 (+0.0) 670 Jon Yde Bentsen -85 Aalborg AM
 11.96 (+0.0) 610 Mads Middelbo -88 Randers Freja
 12.05 (+0.8) 582 Mathias Kjær -92 AK Holstebro
 12.11 (+0.8) 557 Frederik Heinen -86 Aalborg AM
 12.17 (+0.0) 547 Przemek Wozniack -94 Vejen AF
 12.31 (+0.0) 513 Kristian Sandahl -89 AGF Atletik
 12.32 (+0.0) 511 Kasper Holm -90 Kolding KFUM
 12.74 (+0.8) 410 Rasmus A-Sørensen -93 Kolding KFUM
 12.84 (+0.8) 389 Martin Christiansen -91 Vejen AF
 13.37 (+0.8) 286 Mathias Madsen -95 Randers Freja
 13.38 (+0.8) 284 Massi Hashemi -94 Vejle IF

200m:
Resultat Point Navn Klub
 22.62 (-0.6) 903 Andreas Martinsen -90 AK Holstebro
 23.13 (-0.6) 828 Andreas Bjørn -86 AGF Atletik
 24.28 (+0.7) 675 Mads Middelbo -88 Randers Freja
 24.46 (+0.0) 649 Frederik Heinen -86 Aalborg AM
 24.81 (-0.6) 604 Przemek Wozniack -94 Vejen AF
 24.98 (+0.7) 578 Tiggy Sikadezya -94 Kolding KFUM
 25.08 (+0.7) 568 Mathias Kjær -92 AK Holstebro
 25.83 (-0.6) 500 Jan Simonsen -81 Aalborg AM
 26.02 (+0.0) 477 Andreas Bruselius -95 Vejle IF
 26.50 (+0.7) 429 Martin Christiansen -91 Vejen AF
 26.99 (+0.7) 385 Massi Hashemi -94 Vejle IF
 27.19 (-0.6) 376 Rasmus A-Sørensen -93 Kolding KFUM
 27.44 (+0.0) 351 Mathias Madsen -95 Randers Freja

400m:
Resultat Point Navn Klub
 50.87 876 Rasmus Terp -88 Vejle IF
 51.86 813 Andreas Bjørn -86 AGF Atletik
 53.37 727 Mads Jørgensen -88 Aalborg AM
 56.54 569 Morten Hejlskov -90 Randers Freja
 57.63 512 Benjamin H. Ravn -96 Randers Freja
 57.90 501 Jesper Bjørn -91 Vejen AF
 57.98 497 Jonas Bonde Jensen -91 Vejen AF
 57.98 497 Mathias Kristensen -94 Vejle IF
 59.62 432 Kasper Holm -90 Kolding KFUM
 1.00.15 412 Benny Machon -67 AK Holstebro
 1.00.24 408 Frederik Isaksen -94 Kolding KFUM

110m hæk (106.7 cm):
Resultat Point Navn Klub
 14.60 (+0.0) 1003 Andreas Martinsen -90 AK Holstebro
 20.22 (+0.0) 277 Jacob Himmelstrup -87 AGF Atletik
 20.29 (+0.0) 261 Morten Bonde -91 Aalborg AM
 21.92 (+0.0) 133 Christian Asklund -94 Kolding KFUM

400m hæk (91.4 cm):
Resultat Point Navn Klub
 58.16 808 Andreas Bjørn -86 AGF Atletik
 59.42 749 Mathias Andersen -88 AK Holstebro
 1.00.00 717 Rasmus Terp -88 Vejle IF
 1.05.29 522 Nicholas Olesen -81 Aalborg AM
 1.05.65 500 Jonas Bonde Jensen -91 Vejen AF
 1.08.13 424 Christian Asklund -94 Kolding KFUM
 1.11.43 332 Jacob Michaelsen -95 Randers Freja

4x100m:
Resultat Point Navn Klub
 45.76 746 Aalborg AM Senior -Senior Aalborg AM
 45.87 729 AK Holstebro Senior -Senior AK Holstebro
 47.39 634 Randers Freja Senior -Senior Randers Freja
 48.90 545 Vejen AF Senior -Senior Vejen AF
 50.15 473 Vejle IF Senior -Senior Vejle IF
 50.62 451 Kolding KFUM Senior -Senior Kolding KFUM

800m:
Resultat Point Navn Klub
 2.00.87 788 Rasmus Terp -88 Vejle IF
 2.02.91 730 Søren Henriksen -86 Aalborg AM
 2.05.16 670 Morten Jespersen -88 Randers Freja
 2.06.49 631 Hans Christian Riis -87 Aalborg AM
 2.07.12 607 Morten Hejlskov -90 Randers Freja
 2.07.37 602 Rasmus Graversen -88 Kolding KFUM
 2.09.06 566 Lasse Høj Høstrup -94 AGF Atletik
 2.18.68 385 Jesper Bjørn -91 Vejen AF
 2.21.85 333 Mark Steinicke -83 AK Holstebro

1500m:
Resultat Point Navn Klub
 4.27.64 600 Jakob Hoffmann -86 Vejle IF
 4.33.46 535 Morten Jespersen -88 Randers Freja
 4.38.56 480 Mathias Krogh Poulsen -87 Aalborg AM
 4.38.69 469 Jonas Andersen -93 Aalborg AM
 4.38.70 459 Andreas Bruselius -95 Vejle IF
 4.41.20 438 Lasse Høj Høstrup -94 AGF Atletik
 4.44.99 406 Steffan Andersen -81 Vejen AF
 4.47.42 387 Mark Steinicke -83 AK Holstebro
 5.05.18 259 Jens Storgaard -96 Kolding KFUM
 5.20.57 168 Jannick S Jespersen -89 Kolding KFUM

5000m:
Resultat Point Navn Klub
 15.02.32 843 Michael Nielsen -81 AGF Atletik
 15.30.12 752 Emil Bruun -84 Randers Freja
 15.42.97 706 Jakob Hoffmann -86 Vejle IF
 15.48.16 682 Morten Lanng -80 Aalborg AM
 16.04.36 628 Anders Ring -84 Aalborg AM
 16.57.96 494 Steffan Andersen -81 Vejen AF
 17.00.05 489 Steffen Hejlskov -87 Randers Freja
 17.25.20 432 Mark Steinicke -83 AK Holstebro
 18.02.62 354 Jens Storgaard -96 Kolding KFUM
 18.54.27 259 Jeppe Holtz -91 Kolding KFUM

Højdespring:
Resultat Point Navn Klub
 1.85 762 Morten Bonde -91 Aalborg AM
 1.80 705 Frederik Heinen -86 Aalborg AM
 1.80 695 Jacob Himmelstrup -87 AGF Atletik
 1.75 637 Kim Lindahl -76 AK Holstebro
 1.70 580 Thomas Vestergaard -91 Vejen AF
 1.60 487 Andreas Bruselius -95 Vejle IF
 1.60 487 Magnus Iversen -94 Randers Freja
 1.40 303 Christian Asklund -94 Kolding KFUM

Stangspring:
Resultat Point Navn Klub
 3.50 584 Niels Uth -74 Randers Freja
 3.30 518 Jon Yde Bentsen -85 Aalborg AM
 3.10 454 Hans Lai -66 Kolding KFUM
 2.90 389 Henrik Svanvig -93 Vejle IF
 2.70 325 Daniel Pedersen -94 Aalborg AM
 2.70 325 Mathias Andersen -88 AK Holstebro

Længdespring:
Resultat Point Navn Klub
 6.07 (+0.9) 760 Jakob Larsen -84 AK Holstebro
 5.98 (-0.1) 738 Thomas Vestergaard -91 Vejen AF
 5.66 (+0.2) 661 Filip Michalak -94 Aalborg AM
 5.44 (-0.3) 609 Tiggy Sikadezya -94 Kolding KFUM
 5.21 (-0.2) 552 Jan Simonsen -81 Aalborg AM
 5.09 (+0.0) 527 Magnus Iversen -94 Randers Freja
 4.80 (+0.4) 467 Kristian Sandahl -89 AGF Atletik
 4.63 (+0.0) 435 Malthe Von Tangen Sivertsen -95 AK Holstebro
 4.60 (+0.7) 425 Rasmus A-Sørensen -93 Kolding KFUM
 4.39 (-1.0) 393 Henrik Svanvig -93 Vejle IF

Trespring:
Resultat Point Navn Klub
 13.01 (+0.2) 768 Morten Bonde -91 Aalborg AM
 12.95 (+0.9) 748 Jacob Himmelstrup -87 AGF Atletik
 12.15 (+0.1) 658 Jakob Larsen -84 AK Holstebro
 12.04 (+0.4) 636 Przemek Wozniack -94 Vejen AF
 12.02 (+0.0) 626 Tiggy Sikadezya -94 Kolding KFUM
 11.37 (+0.5) 555 Mads M. Knudsen -88 Randers Freja
 11.35 (+0.6) 552 Filip Michalak -94 Aalborg AM
 11.32 (+0.3) 551 Andreas Bertelsen -94 Vejle IF
 9.80 (+0.0) 397 Malthe Von Tangen Sivertsen -95 AK Holstebro
 9.24 (+0.5) 337 Rasmus Graversen -88 Kolding KFUM

Kuglestød (7.26 kg):
Resultat Point Navn Klub
 14.68 841 Thor Sørensen -89 Randers Freja
 11.44 637 Per Jensen -58 Vejle IF
 11.24 615 Mik Radoor -72 Kolding KFUM
 10.59 567 Thomas Ravn -90 Kolding KFUM
 10.44 548 Christian Frederiksen -90 AK Holstebro
 10.34 542 Peter Berling -82 AGF Atletik
 9.68 503 Preben Larsson -55 Vejle IF
 8.85 453 Henrik Mazur -95 Vejen AF
 7.25 359 David Møller -80 Aalborg AM

Diskoskast (2.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 53.90 975 Peter Berling -82 AGF Atletik
 41.21 727 Niels Uth -74 Randers Freja
 34.29 587 Mathias Andersen -88 AK Holstebro
 33.12 555 Mik Radoor -72 Kolding KFUM
 31.89 522 Torben Hansen -66 AK Holstebro
 31.59 517 Thor Sørensen -89 Randers Freja
 31.14 508 Per Jensen -58 Vejle IF
 30.40 495 Frederik Guldbæk -93 Aalborg AM
 26.63 425 Preben Larsson -55 Vejle IF
 26.38 420 Thomas Ravn -90 Kolding KFUM
 19.16 286 Martin Christiansen -91 Vejen AF
 17.23 250 Henrik Mazur -95 Vejen AF

Hammerkast (7.26 kg):
Resultat Point Navn Klub
 44.37 660 Torben Hansen -66 AK Holstebro
 41.64 607 Mik Radoor -72 Kolding KFUM
 35.18 496 Christian Frederiksen -90 AK Holstebro
 34.53 476 Per Jensen -58 Vejle IF
 29.46 388 Martin Mikkelsen -66 Randers Freja
 26.78 346 Peter Berling -82 AGF Atletik
 23.58 297 Preben Larsson -55 Vejle IF
 22.83 285 Jon Yde Bentsen -85 Aalborg AM
 19.06 227 Jesper Bjørn -91 Vejen AF
 13.14 135 Hasse Jespersen -93 Kolding KFUM
 10.51 95 Henrik Mazur -95 Vejen AF

Spydkast (800 g):
Resultat Point Navn Klub
 58.31 803 Thor Rasmussen -74 Randers Freja
 44.91 600 Christian Frederiksen -90 AK Holstebro
 44.52 584 Mathias Kristensen -94 Vejle IF
 39.57 503 Andreas Bertelsen -94 Vejle IF
 38.78 482 Thomas Vestergaard -91 Vejen AF
 35.33 433 Thomas Ravn -90 Kolding KFUM
 32.98 399 Hasse Jespersen -93 Kolding KFUM
 32.94 398 Tommy Hansen -81 Aalborg AM
 32.87 397 Nicholas Olesen -81 Aalborg AM
 20.34 219 Kristian Sandahl -89 AGF Atletik

Kvinder:

100m:
Resultat Point Navn Klub
 12.91 (+0.4) 920 Anne Møller -87 Aabenraa IG
 13.17 (+0.4) 871 Louise Østergaard -94 Randers Freja
 13.38 (+0.2) 831 Tina Brødsgaard -88 Aabenraa IG
 13.83 (+0.4) 756 Karina Nielsen -85 Aalborg AM
 13.91 (+0.2) 735 Cassandra L Vedel -95 Aalborg AM
 15.42 (+0.4) 539 Victoria Hansen -95 Vejle IF

200m:
Resultat Point Navn Klub
 26.72 (+0.0) 924 Anne Møller -87 Aabenraa IG
 27.42 (+0.0) 868 Louise Østergaard -94 Randers Freja
 28.58 (+0.0) 783 Karina Nielsen -85 Aalborg AM
 29.67 (+0.0) 707 Benedikte Bangsgaard -96 Vejle IF

400m:
Resultat Point Navn Klub
 57.96 984 Katrine Mikkelsen -86 Aalborg AM
 1.05.73 752 Michelle Kulbye -93 Aabenraa IG
 1.07.37 699 Nicoline Sillesen -94 Vejle IF
 1.11.53 586 Pernille Berg Lassen -95 Randers Real

100m hæk (83.8 cm):
Resultat Point Navn Klub
 14.86 (+0.0) 971 Anne Møller -87 Aabenraa IG
 16.55 (+0.0) 781 Lisbeth Bertelsen -71 Vejle IF
 17.14 (+0.0) 712 Nanna Boholm -92 Aalborg AM
 19.12 (+0.0) 523 Helene Kragh Mortensen -93 Randers Real

400m hæk (76.2 cm):
Resultat Point Navn Klub
 1.06.02 893 Nanna Boholm -92 Aalborg AM
 1.14.35 675 Benedikte Bangsgaard -96 Vejle IF
 1.16.17 624 Julie Tjørnelund -94 Aabenraa IG

4x100m:
Resultat Point Navn Klub
 53.62 814 Aalborg AM Senior -Senior Aalborg AM
 54.68 767 Aabenraa IG Senior -Senior Aabenraa IG
 55.42 732 Randers Real Senior -Senior Randers Real
 56.30 693 Vejle IF Senior -Senior Vejle IF
 57.60 641 Aabenraa IG Senior -Senior Aabenraa IG

800m:
Resultat Point Navn Klub
 2.31.53 701 Nicoline Sillesen -94 Vejle IF
 2.34.21 656 Michelle Kulbye -93 Aabenraa IG
 2.50.21 454 Pernille Berg Lassen -95 Randers Real

1500m:
Resultat Point Navn Klub
 5.02.80 793 Natalie U. Lassen -94 Aabenraa IG
 5.03.26 781 Line K Schulz -96 Randers Real
 5.33.75 590 Benedikte Bangsgaard -96 Vejle IF
 5.38.61 553 Anne Svanvig -96 Vejle IF

5000m:
Resultat Point Navn Klub
 19.29.28 742 Natalie U. Lassen -94 Aabenraa IG
 20.05.52 678 Inger Schmidt -62 Vejle IF

Højdespring:
Resultat Point Navn Klub
 1.55 751 Ida Ilsø -96 Aabenraa IG
 1.45 637 Kirsten E. Møller -62 Aabenraa IG
 1.40 575 Fie Nielsen -95 Randers Freja
 1.40 565 Marie Pedersen -85 Aalborg AM
 1.20 349 Anne Svanvig -96 Vejle IF

Stangspring:
Resultat Point Navn Klub
 2.40 424 Nanna Boholm -92 Aalborg AM
 2.25 366 Trine Dahl Bohsen -94 Aabenraa IG
 2.10 308 Fie Nielsen -95 Randers Freja
 2.10 298 Victoria Hansen -95 Vejle IF

Længdespring:
Resultat Point Navn Klub
 5.20 (+0.0) 857 Lisbeth Bertelsen -71 Vejle IF
 4.68 (-0.6) 741 Helene Kragh Mortensen -93 Randers Real
 4.60 (+0.0) 710 Nienke Kolk -94 Aabenraa IG
 4.54 (+0.0) 688 Ida Villadsen -94 Aalborg AM
 4.22 (+0.2) 610 Dorthe Sommerlund -96 Aabenraa IG
 3.69 (+0.0) 501 Line K Schulz -96 Randers Real

Trespring:
Resultat Point Navn Klub
 12.04 (+0.0) 933 Lisbeth Bertelsen -71 Vejle IF
 10.00 (-0.3) 717 Fie Nielsen -95 Randers Freja
 9.30 (+0.0) 635 Dorthe Sommerlund -96 Aabenraa IG
 8.48 (-0.2) 543 Ida Villadsen -94 Aalborg AM

Kuglestød (4.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 9.99 590 Charlotte Julsgård -70 Randers Real
 9.73 563 Maja Ilsøe -94 Aabenraa IG
 9.33 528 Marie Aagaard -96 Aabenraa IG
 8.01 435 Caroline Hansen -95 Vejle IF
 7.58 398 Ninna Degn Sørensen -95 Randers Freja
 6.42 325 Cassandra L Vedel -95 Aalborg AM

Diskoskast (1.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 26.52 468 Marie Aagaard -96 Aabenraa IG
 25.94 447 Marie Pedersen -85 Aalborg AM
 25.24 424 Charlotte Julsgård -70 Randers Real
 24.98 409 Caroline Hansen -95 Vejle IF
 24.71 394 Pernille Laursen -91 Aabenraa IG

Hammerkast (4.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 35.35 554 Pernille Laursen -91 Aabenraa IG
 22.75 336 Ninna Degn Sørensen -95 Randers Freja
 20.16 284 Caroline Hansen -95 Vejle IF

Spydkast (600 g):
Resultat Point Navn Klub
 37.68 683 Marie Pedersen -85 Aalborg AM
 31.63 558 Pernille Laursen -91 Aabenraa IG
 26.60 443 Anne Møller -87 Aabenraa IG
 24.22 388 Ninna Degn Sørensen -95 Randers Freja