Mangekamp, Aabenraa - 24/05/2010:
Link til resultatlisten: (1) (2)
Rapporter en fejl
Mænd:

80m:
Resultat Point Navn Klub
 10.66 (-1.0) 0 Rasmus P Andersen -97 Vejle IF
 10.87 (-0.6) 0 Benjamin Lobo Vedel -97 Aalborg AM
 11.41 (+0.0) 0 Martin Dam Larsen -98 Aalborg AM
 11.59 (-0.6) 0 Magnus U Rasmussen -97 Aalborg AM
 11.63 (+0.0) 0 Esben Poulsen -98 Vejle IF
 11.64 (-1.0) 0 Arboo Maiwong -97 Ringkøbing AM
 11.69 (-0.8) 0 Alexander Salby -98 Aabenraa IG
 11.71 (-1.0) 0 Frederik S Larsen -97 Vejle IF
 11.78 (-0.8) 0 Jonas N. Bjerremand -98 Vejle IF
 11.78 (+0.0) 0 Magnus Grue Johansen -97 AK Holstebro
 11.81 (-0.6) 0 Jonas Garbrecht -98 Aabenraa IG
 11.82 (+0.0) 0 Sebastian Frandsen -98 Aalborg AM
 12.16 (-1.0) 0 Søren Krarup -97 Vejle IF
 12.21 (+0.0) 0 Casper Guldager -97 Aabenraa IG
 12.33 (-0.6) 0 Hasan Alsofi -97 Vejle IF
 12.48 (-0.6) 0 Jakob Holt Jensen -97 Aalborg AM
 12.50 (-1.0) 0 Jacob Guldager -98 Aabenraa IG
 12.73 (-0.8) 0 Jakob A. Jensen -97 Aalborg AM
 12.90 (-0.8) 0 Jeppe Isaksen -97 SIK80
 12.92 (-0.8) 0 Magnus Schou -98 OA/OGF
 13.10 (-0.6) 0 Kristian Holmjensen -97 Esbjerg AM
 13.39 (+0.0) 0 Julian Schlegel -97 SIK80
 14.22 (+0.0) 0 Jesper Kristiansen -98 Aalborg AM
 14.30 (-0.8) 0 Anders Yde Bendtsen -98 Aalborg AM
 14.32 (-0.6) 0 Frederik Hertz -97 Esbjerg AM
 14.73 (-1.0) 0 Andreas Matthiesen -98 OA/OGF
 14.97 (-0.8) 0 Nicolai Matthiesen -97 OA/OGF

100m:
Resultat Point Navn Klub
 11.40 (+0.8) 749 Gert Skals -83 Århus 1900
 11.49 (+0.8) 723 Alexander Melchior -91 Sparta
 11.77 (+1.0) 644 Andreas Madsen -93 Sparta
 11.79 (+0.8) 640 Mathias Andersen -88 AK Holstebro
 11.84 (+0.8) 627 Martin Grønne -90 Korsør AM
 11.98 (+1.0) 589 Christoffer Durafour -93 Helsingør IF
 12.06 (+0.8) 570 Morten Laugesen -90 Korsør AM
 12.19 (+1.0) 536 Andreas Bertelsen -94 Vejle IF
 12.40 (+1.7) 482 Mathias Kristensen -94 Vejle IF
 12.51 (+1.7) 456 Kristian Ipsen -93 Ballerup AK
 12.55 (+1.7) 447 Thomas Ørskov -93 Herning GF
 13.02 (+1.7) 347 Ole Krarup -94 Vejle IF
 13.40 (+0.8) 280 Benny Machon -67 AK Holstebro
 13.42 (+1.0) 276 Steffen Mertov -94 OA/OGF
 13.45 (+1.7) 266 Henrik Svanvig -93 Vejle IF
 13.96 (+0.8) 189 Per E. Rasmussen -59 Randers Real

200m:
Resultat Point Navn Klub
 25.96 (-0.5) 486 Jan Manoharan -95 Vejle IF
 26.09 (-0.5) 474 Christoffer Trier Månsson -95 VIDAR Atletik
 26.43 (-0.5) 442 Masin Ait Bouziad -95 Sparta
 26.79 (-0.8) 412 Mikkel Garbrecht -96 Aabenraa IG
 27.09 (-0.8) 385 Malthe Von Tangen Sivertsen -95 AK Holstebro
 27.52 (-0.8) 350 Magnus Svensson -96 Vejle IF
 27.97 (-0.5) 312 Oliver Ryborg Kjeldsen -95 BMI
 28.32 (-0.5) 286 Kristoffer Thomsen -96 Aabenraa IG
 28.74 (-0.8) 257 Emil Breum Eriksen -95 Hellas Roskilde
 29.33 (-0.5) 216 Andreas Bengtson -95 Amager AC
 29.99 (-0.5) 176 Mikkel Jørgensen -95 Amager AC

400m:
Resultat Point Navn Klub
 51.06 826 Martin Grønne -90 Korsør AM
 51.33 811 Gert Skals -83 Århus 1900
 53.08 721 Mathias Andersen -88 AK Holstebro
 53.83 684 Morten Laugesen -90 Korsør AM
 1.01.91 348 Benny Machon -67 AK Holstebro
 1.06.96 195 Per E. Rasmussen -59 Randers Real

100m hæk (83.8 cm):
Resultat Point Navn Klub
 15.34 (+0.7) 0 Masin Ait Bouziad -95 Sparta
 15.78 (+1.0) 0 Christoffer Trier Månsson -95 VIDAR Atletik
 16.41 (+0.7) 0 Lukas Björnvad -95 Hellas Roskilde
 16.82 (+1.0) 0 Jan Manoharan -95 Vejle IF
 17.00 (+0.0) 0 Oliver Ryborg Kjeldsen -95 BMI
 17.24 (+0.7) 0 Emil Breum Eriksen -95 Hellas Roskilde
 17.24 (+0.0) 0 Till Maul -95 VIDAR Atletik
 17.47 (+0.7) 0 Mikkel Garbrecht -96 Aabenraa IG
 17.83 (+1.0) 0 Kristoffer Thomsen -96 Aabenraa IG
 18.33 (+0.7) 0 Andreas Bengtson -95 Amager AC
 18.39 (+1.3) 0 Per E. Rasmussen -59 Randers Real
 18.58 (+0.0) 0 Mikkel Jørgensen -95 Amager AC
 21.17 (+1.0) 0 Malthe Von Tangen Sivertsen -95 AK Holstebro
 21.67 (+0.0) 0 Philip Darling -95 Amager AC

110m hæk (106.7 cm):
Resultat Point Navn Klub
 15.99 (+1.3) 734 Gert Skals -83 Århus 1900
 16.44 (+1.3) 669 Mathias Andersen -88 AK Holstebro
 16.65 (+1.3) 640 Martin Grønne -90 Korsør AM
 16.91 (+1.3) 604 Morten Laugesen -90 Korsør AM
 22.67 (+1.3) 74 Benny Machon -67 AK Holstebro

110 hæk (91.4 cm):
Resultat Point Navn Klub
 14.76 (+0.1) 0 Andreas Madsen -93 Sparta
 16.00 (+0.1) 0 Christoffer Durafour -93 Helsingør IF
 16.35 (+0.1) 0 Thomas Ørskov -93 Herning GF
 17.77 (+0.6) 0 Ole Krarup -94 Vejle IF
 18.33 (+0.6) 0 Andreas Bertelsen -94 Vejle IF
 18.34 (+0.6) 0 Steffen Mertov -94 OA/OGF
 18.55 (+0.1) 0 Kristian Ipsen -93 Ballerup AK
 20.04 (+0.1) 0 Mathias Kristensen -94 Vejle IF
 20.05 (+0.1) 0 Henrik Svanvig -93 Vejle IF

600m:
Resultat Point Navn Klub
 1.39.71 359 Benjamin Lobo Vedel -97 Aalborg AM
 1.50.05 161 Jonas N. Bjerremand -98 Vejle IF
 1.51.05 146 Jakob Holt Jensen -97 Aalborg AM
 1.51.17 144 Alexander Salby -98 Aabenraa IG
 1.51.37 141 Kristian Holmjensen -97 Esbjerg AM
 1.51.49 139 Rasmus P Andersen -97 Vejle IF
 1.52.81 121 Casper Guldager -97 Aabenraa IG
 1.53.50 112 Magnus Grue Johansen -97 AK Holstebro
 1.55.47 88 Esben Poulsen -98 Vejle IF
 1.55.47 88 Sebastian Frandsen -98 Aalborg AM
 1.55.98 82 Frederik S Larsen -97 Vejle IF
 1.57.91 62 Martin Dam Larsen -98 Aalborg AM
 1.58.23 59 Magnus U Rasmussen -97 Aalborg AM
 1.58.53 57 Søren Krarup -97 Vejle IF
 2.00.86 37 Hasan Alsofi -97 Vejle IF
 2.02.06 29 Jakob A. Jensen -97 Aalborg AM
 2.02.66 25 Jeppe Isaksen -97 SIK80
 2.03.67 19 Julian Schlegel -97 SIK80
 2.08.27 2 Frederik Hertz -97 Esbjerg AM
 2.08.18 2 Jacob Guldager -98 Aabenraa IG
 2.13.88 0 Magnus Schou -98 OA/OGF
 2.20.04 0 Jesper Kristiansen -98 Aalborg AM
 2.23.28 0 Anders Yde Bendtsen -98 Aalborg AM
 2.33.57 0 Andreas Matthiesen -98 OA/OGF
 2.41.55 0 Nicolai Matthiesen -97 OA/OGF

800m:
Resultat Point Navn Klub
 2.17.33 409 Christoffer Trier Månsson -95 VIDAR Atletik
 2.18.50 388 Masin Ait Bouziad -95 Sparta
 2.20.14 361 Mikkel Garbrecht -96 Aabenraa IG
 2.25.20 282 Magnus Svensson -96 Vejle IF
 2.34.31 165 Philip Darling -95 Amager AC
 2.35.25 155 Malthe Von Tangen Sivertsen -95 AK Holstebro
 2.36.56 141 Kristoffer Thomsen -96 Aabenraa IG
 2.36.84 138 Emil Breum Eriksen -95 Hellas Roskilde
 2.37.70 129 Andreas Bengtson -95 Amager AC
 2.37.89 128 Jan Manoharan -95 Vejle IF
 2.48.02 47 Mikkel Jørgensen -95 Amager AC

1000m:
Resultat Point Navn Klub
 2.55.78 442 Andreas Madsen -93 Sparta
 2.55.90 441 Mathias Kristensen -94 Vejle IF
 3.00.26 383 Christoffer Durafour -93 Helsingør IF
 3.02.29 357 Thomas Ørskov -93 Herning GF
 3.09.12 278 Andreas Bertelsen -94 Vejle IF
 3.17.18 196 Steffen Mertov -94 OA/OGF
 3.28.85 104 Henrik Svanvig -93 Vejle IF
 3.49.46 11 Ole Krarup -94 Vejle IF

1500m:
Resultat Point Navn Klub
 4.44.56 410 Morten Laugesen -90 Korsør AM
 4.46.15 397 Martin Grønne -90 Korsør AM
 4.46.97 390 Mathias Andersen -88 AK Holstebro
 5.05.43 257 Gert Skals -83 Århus 1900
 5.57.55 30 Per E. Rasmussen -59 Randers Real
 5.58.11 29 Benny Machon -67 AK Holstebro

Højdespring:
Resultat Point Navn Klub
 1.86 732 Christoffer Durafour -93 Helsingør IF
 1.84 713 Gert Skals -83 Århus 1900
 1.84 713 Martin Grønne -90 Korsør AM
 1.84 713 Morten Laugesen -90 Korsør AM
 1.74 618 Andreas Madsen -93 Sparta
 1.69 571 Alexander Melchior -91 Sparta
 1.69 571 Mathias Andersen -88 AK Holstebro
 1.68 562 Thomas Ørskov -93 Herning GF
 1.65 534 Kristian Ipsen -93 Ballerup AK
 1.65 534 Andreas Bertelsen -94 Vejle IF
 1.59 478 Emil Breum Eriksen -95 Hellas Roskilde
 1.59 478 Steffen Mertov -94 OA/OGF
 1.56 450 Christoffer Trier Månsson -95 VIDAR Atletik
 1.56 450 Kristoffer Thomsen -96 Aabenraa IG
 1.56 450 Ole Krarup -94 Vejle IF
 1.53 422 Jan Manoharan -95 Vejle IF
 1.53 422 Mikkel Jørgensen -95 Amager AC
 1.51 404 Per E. Rasmussen -59 Randers Real
 1.50 394 Mathias Kristensen -94 Vejle IF
 1.47 367 Masin Ait Bouziad -95 Sparta
 1.47 367 Magnus Svensson -96 Vejle IF
 1.47 367 Henrik Svanvig -93 Vejle IF
 1.42 321 Benny Machon -67 AK Holstebro
 1.41 312 Mikkel Garbrecht -96 Aabenraa IG
 1.38 284 Malthe Von Tangen Sivertsen -95 AK Holstebro
 1.23 148 Andreas Bengtson -95 Amager AC
 1.20 121 Philip Darling -95 Amager AC

Stangspring:
Resultat Point Navn Klub
 4.50 823 Gert Skals -83 Århus 1900
 4.20 739 Christoffer Durafour -93 Helsingør IF
 4.10 711 Morten Laugesen -90 Korsør AM
 3.30 488 Henrik Svanvig -93 Vejle IF
 3.20 461 Thomas Ørskov -93 Herning GF
 3.20 461 Mathias Andersen -88 AK Holstebro
 3.20 461 Per E. Rasmussen -59 Randers Real
 3.00 406 Martin Grønne -90 Korsør AM
 2.90 379 Andreas Madsen -93 Sparta
 2.80 352 Kristoffer Thomsen -96 Aabenraa IG
 2.80 352 Andreas Bertelsen -94 Vejle IF
 2.50 271 Lukas Björnvad -95 Hellas Roskilde
 2.50 271 Philip Darling -95 Amager AC
 2.50 271 Steffen Mertov -94 OA/OGF
 2.40 244 Masin Ait Bouziad -95 Sparta
 2.40 244 Jan Manoharan -95 Vejle IF
 2.30 217 Christoffer Trier Månsson -95 VIDAR Atletik
 2.30 217 Magnus Svensson -96 Vejle IF
 2.30 217 Andreas Bengtson -95 Amager AC
 2.20 190 Mikkel Jørgensen -95 Amager AC
 2.20 190 Emil Breum Eriksen -95 Hellas Roskilde
 2.20 190 Ole Krarup -94 Vejle IF
 2.20 190 Mathias Kristensen -94 Vejle IF
 2.10 163 Oliver Ryborg Kjeldsen -95 BMI
 2.00 137 Mikkel Garbrecht -96 Aabenraa IG
 1.80 84 Benny Machon -67 AK Holstebro
 1.70 57 Till Maul -95 VIDAR Atletik
 1.60 31 Malthe Von Tangen Sivertsen -95 AK Holstebro

Længdespring:
Resultat Point Navn Klub
 6.62 (-0.4) 840 Gert Skals -83 Århus 1900
 6.29 (-0.4) 772 Martin Grønne -90 Korsør AM
 6.25 (-0.7) 766 Mathias Andersen -88 AK Holstebro
 6.24 (-0.3) 762 Alexander Melchior -91 Sparta
 6.18 (-0.9) 752 Morten Laugesen -90 Korsør AM
 5.90 (+3.5) 669 Christoffer Durafour -93 Helsingør IF
 5.78 (+3.8) 643 Andreas Madsen -93 Sparta
 5.63 (+2.6) 619 Thomas Ørskov -93 Herning GF
 5.37 (+4.1) 558 Christoffer Trier Månsson -95 VIDAR Atletik
 5.33 (+0.9) 570 Andreas Bertelsen -94 Vejle IF
 5.27 (+2.8) 546 Steffen Mertov -94 OA/OGF
 5.04 (+0.0) 517 Kristian Ipsen -93 Ballerup AK
 5.03 (+2.5) 500 Mathias Kristensen -94 Vejle IF
 4.95 (+4.5) 471 Malthe Von Tangen Sivertsen -95 AK Holstebro
 4.89 (+2.3) 472 Jan Manoharan -95 Vejle IF
 4.87 (-0.5) 485 Benny Machon -67 AK Holstebro
 4.83 (+1.6) 465 Masin Ait Bouziad -95 Sparta
 4.82 (+0.6) 469 Mikkel Garbrecht -96 Aabenraa IG
 4.81 (+4.0) 447 Mikkel Jørgensen -95 Amager AC
 4.79 (+5.9) 432 Ole Krarup -94 Vejle IF
 4.60 (+1.7) 419 Emil Breum Eriksen -95 Hellas Roskilde
 4.56 (+3.6) 399 Magnus Svensson -96 Vejle IF
 4.47 (+2.3) 389 Henrik Svanvig -93 Vejle IF
 4.44 (+2.6) 381 Kristoffer Thomsen -96 Aabenraa IG
 4.25 (+1.4) 351 Philip Darling -95 Amager AC
 4.20 (+1.0) 343 Andreas Bengtson -95 Amager AC
 3.20 (+0.0) 154 Per E. Rasmussen -59 Randers Real

Længdespring (zone):
Resultat Point Navn Klub
 4.76 (-) 0 Benjamin Lobo Vedel -97 Aalborg AM
 4.70 (-) 0 Arboo Maiwong -97 Ringkøbing AM
 4.64 (-) 0 Martin Dam Larsen -98 Aalborg AM
 4.57 (-) 0 Rasmus P Andersen -97 Vejle IF
 4.47 (-) 0 Frederik S Larsen -97 Vejle IF
 4.30 (-) 0 Magnus U Rasmussen -97 Aalborg AM
 4.29 (-) 0 Jonas N. Bjerremand -98 Vejle IF
 4.25 (-) 0 Magnus Grue Johansen -97 AK Holstebro
 4.09 (-) 0 Casper Guldager -97 Aabenraa IG
 4.05 (-) 0 Esben Poulsen -98 Vejle IF
 4.01 (-) 0 Søren Krarup -97 Vejle IF
 3.99 (-) 0 Jakob Holt Jensen -97 Aalborg AM
 3.96 (-) 0 Jonas Garbrecht -98 Aabenraa IG
 3.96 (-) 0 Sebastian Frandsen -98 Aalborg AM
 3.92 (-) 0 Alexander Salby -98 Aabenraa IG
 3.89 (-) 0 Julian Schlegel -97 SIK80
 3.82 (-) 0 Jacob Guldager -98 Aabenraa IG
 3.79 (-) 0 Jeppe Isaksen -97 SIK80
 3.69 (-) 0 Kristian Holmjensen -97 Esbjerg AM
 3.66 (-) 0 Magnus Schou -98 OA/OGF
 3.59 (-) 0 Jakob A. Jensen -97 Aalborg AM
 3.56 (-) 0 Hasan Alsofi -97 Vejle IF
 3.29 (-) 0 Anders Yde Bendtsen -98 Aalborg AM
 2.89 (-) 0 Nicolai Matthiesen -97 OA/OGF
 2.83 (-) 0 Jesper Kristiansen -98 Aalborg AM
 2.80 (-) 0 Frederik Hertz -97 Esbjerg AM
 2.74 (-) 0 Andreas Matthiesen -98 OA/OGF

Kuglestød (7.26 kg):
Resultat Point Navn Klub
 13.23 714 Gert Skals -83 Århus 1900
 11.95 638 Mathias Andersen -88 AK Holstebro
 10.92 576 Morten Laugesen -90 Korsør AM
 9.44 488 Benny Machon -67 AK Holstebro
 9.39 485 Martin Grønne -90 Korsør AM

Kuglestød (6.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 10.29 0 Alexander Melchior -91 Sparta
 9.26 0 Per E. Rasmussen -59 Randers Real

Kuglestød (5.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 12.36 0 Thomas Ørskov -93 Herning GF
 12.22 0 Christoffer Durafour -93 Helsingør IF
 10.38 0 Steffen Mertov -94 OA/OGF
 9.13 0 Andreas Madsen -93 Sparta
 9.13 0 Andreas Bertelsen -94 Vejle IF
 9.00 0 Mathias Kristensen -94 Vejle IF
 8.67 0 Kristian Ipsen -93 Ballerup AK
 8.06 0 Henrik Svanvig -93 Vejle IF
 7.18 0 Ole Krarup -94 Vejle IF

Kuglestød (4.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 12.14 0 Kristoffer Thomsen -96 Aabenraa IG
 10.57 0 Mikkel Jørgensen -95 Amager AC
 10.12 0 Christoffer Trier Månsson -95 VIDAR Atletik
 9.60 0 Mikkel Garbrecht -96 Aabenraa IG
 9.26 0 Emil Breum Eriksen -95 Hellas Roskilde
 8.35 0 Malthe Von Tangen Sivertsen -95 AK Holstebro
 7.70 0 Magnus Svensson -96 Vejle IF
 7.59 0 Masin Ait Bouziad -95 Sparta
 7.46 0 Jan Manoharan -95 Vejle IF
 7.02 0 Andreas Bengtson -95 Amager AC
 5.85 0 Philip Darling -95 Amager AC

Kuglestød (3.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 12.50 0 Rasmus P Andersen -97 Vejle IF
 9.55 0 Hasan Alsofi -97 Vejle IF
 9.21 0 Arboo Maiwong -97 Ringkøbing AM
 8.57 0 Magnus U Rasmussen -97 Aalborg AM
 8.52 0 Jacob Guldager -98 Aabenraa IG
 8.34 0 Benjamin Lobo Vedel -97 Aalborg AM
 8.11 0 Søren Krarup -97 Vejle IF
 7.67 0 Sebastian Frandsen -98 Aalborg AM
 7.57 0 Jeppe Isaksen -97 SIK80
 7.47 0 Jakob Holt Jensen -97 Aalborg AM
 7.34 0 Nicolai Matthiesen -97 OA/OGF
 6.89 0 Frederik S Larsen -97 Vejle IF
 6.66 0 Martin Dam Larsen -98 Aalborg AM
 6.53 0 Jonas N. Bjerremand -98 Vejle IF
 6.33 0 Casper Guldager -97 Aabenraa IG
 6.31 0 Magnus Grue Johansen -97 AK Holstebro
 6.28 0 Esben Poulsen -98 Vejle IF
 6.02 0 Jakob A. Jensen -97 Aalborg AM
 5.72 0 Kristian Holmjensen -97 Esbjerg AM
 5.71 0 Magnus Schou -98 OA/OGF
 5.57 0 Andreas Matthiesen -98 OA/OGF
 5.47 0 Frederik Hertz -97 Esbjerg AM
 5.24 0 Julian Schlegel -97 SIK80
 5.17 0 Alexander Salby -98 Aabenraa IG
 5.12 0 Jesper Kristiansen -98 Aalborg AM
 5.01 0 Anders Yde Bendtsen -98 Aalborg AM

Diskoskast (2.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 38.51 646 Gert Skals -83 Århus 1900
 38.50 646 Mathias Andersen -88 AK Holstebro
 29.87 485 Morten Laugesen -90 Korsør AM
 24.88 392 Martin Grønne -90 Korsør AM
 22.48 347 Benny Machon -67 AK Holstebro

Diskoskast (1.75 kg):
Resultat Point Navn Klub
 33.34 0 Per E. Rasmussen -59 Randers Real

Diskoskast (1.50 kg):
Resultat Point Navn Klub
 34.67 0 Thomas Ørskov -93 Herning GF
 29.54 0 Christoffer Durafour -93 Helsingør IF
 28.74 0 Andreas Madsen -93 Sparta
 25.34 0 Kristian Ipsen -93 Ballerup AK
 23.23 0 Andreas Bertelsen -94 Vejle IF
 23.02 0 Henrik Svanvig -93 Vejle IF
 22.54 0 Steffen Mertov -94 OA/OGF
 18.02 0 Ole Krarup -94 Vejle IF

Diskoskast (1.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 33.72 0 Mikkel Jørgensen -95 Amager AC
 32.63 0 Lukas Björnvad -95 Hellas Roskilde
 30.59 0 Kristoffer Thomsen -96 Aabenraa IG
 29.07 0 Christoffer Trier Månsson -95 VIDAR Atletik
 28.93 0 Oliver Ryborg Kjeldsen -95 BMI
 28.53 0 Emil Breum Eriksen -95 Hellas Roskilde
 22.44 0 Magnus Svensson -96 Vejle IF
 21.83 0 Till Maul -95 VIDAR Atletik
 21.45 0 Philip Darling -95 Amager AC
 20.86 0 Mikkel Garbrecht -96 Aabenraa IG
 20.47 0 Malthe Von Tangen Sivertsen -95 AK Holstebro
 18.57 0 Andreas Bengtson -95 Amager AC
 18.38 0 Jan Manoharan -95 Vejle IF
 17.69 0 Masin Ait Bouziad -95 Sparta

Spydkast (800 g):
Resultat Point Navn Klub
 57.55 752 Gert Skals -83 Århus 1900
 50.65 652 Mathias Andersen -88 AK Holstebro
 43.50 550 Morten Laugesen -90 Korsør AM
 37.17 459 Martin Grønne -90 Korsør AM
 29.25 346 Benny Machon -67 AK Holstebro

Spydkast (700 g):
Resultat Point Navn Klub
 45.80 0 Andreas Bertelsen -94 Vejle IF
 45.27 0 Mathias Kristensen -94 Vejle IF
 45.23 0 Andreas Madsen -93 Sparta
 40.10 0 Christoffer Durafour -93 Helsingør IF
 39.60 0 Thomas Ørskov -93 Herning GF
 35.04 0 Kristian Ipsen -93 Ballerup AK
 33.29 0 Per E. Rasmussen -59 Randers Real
 31.86 0 Steffen Mertov -94 OA/OGF
 28.12 0 Henrik Svanvig -93 Vejle IF
 20.27 0 Ole Krarup -94 Vejle IF

Spydkast (600 g):
Resultat Point Navn Klub
 38.84 0 Mikkel Jørgensen -95 Amager AC
 38.18 0 Kristoffer Thomsen -96 Aabenraa IG
 33.81 0 Oliver Ryborg Kjeldsen -95 BMI
 33.47 0 Till Maul -95 VIDAR Atletik
 32.31 0 Mikkel Garbrecht -96 Aabenraa IG
 31.60 0 Emil Breum Eriksen -95 Hellas Roskilde
 30.40 0 Christoffer Trier Månsson -95 VIDAR Atletik
 29.86 0 Masin Ait Bouziad -95 Sparta
 29.44 0 Jan Manoharan -95 Vejle IF
 28.51 0 Malthe Von Tangen Sivertsen -95 AK Holstebro
 26.12 0 Philip Darling -95 Amager AC
 23.73 0 Andreas Bengtson -95 Amager AC
 21.71 0 Magnus Svensson -96 Vejle IF

Spydkast (400 g):
Resultat Point Navn Klub
 41.02 0 Rasmus P Andersen -97 Vejle IF
 29.66 0 Benjamin Lobo Vedel -97 Aalborg AM
 29.35 0 Hasan Alsofi -97 Vejle IF
 28.90 0 Jeppe Isaksen -97 SIK80
 28.32 0 Martin Dam Larsen -98 Aalborg AM
 27.64 0 Frederik S Larsen -97 Vejle IF
 27.03 0 Jakob Holt Jensen -97 Aalborg AM
 26.61 0 Søren Krarup -97 Vejle IF
 26.08 0 Jacob Guldager -98 Aabenraa IG
 25.45 0 Magnus U Rasmussen -97 Aalborg AM
 24.98 0 Casper Guldager -97 Aabenraa IG
 24.03 0 Sebastian Frandsen -98 Aalborg AM
 22.58 0 Jonas N. Bjerremand -98 Vejle IF
 22.50 0 Esben Poulsen -98 Vejle IF
 22.15 0 Arboo Maiwong -97 Ringkøbing AM
 20.15 0 Anders Yde Bendtsen -98 Aalborg AM
 18.63 0 Kristian Holmjensen -97 Esbjerg AM
 17.83 0 Magnus Grue Johansen -97 AK Holstebro
 17.48 0 Magnus Schou -98 OA/OGF
 16.90 0 Julian Schlegel -97 SIK80
 13.59 0 Jakob A. Jensen -97 Aalborg AM
 11.67 0 Andreas Matthiesen -98 OA/OGF
 11.62 0 Nicolai Matthiesen -97 OA/OGF
 11.09 0 Alexander Salby -98 Aabenraa IG
 9.29 0 Jesper Kristiansen -98 Aalborg AM
 8.89 0 Frederik Hertz -97 Esbjerg AM

Tikamp (M22+) (100m, længde, kugle, højde, 400m, 110m hæk, diskos, stang, spyd, 1500m):
Resultat Point Navn Klub
 6953 p 950 Gert Skals -83 Århus 1900
 6110 p 824 Mathias Andersen -88 AK Holstebro
 6000 p 807 Morten Laugesen -90 Korsør AM
 5635 p 753 Martin Grønne -90 Korsør AM

Nikamp(M17) (110m hæk, diskos, stang, spyd, 100m, højde, kugle, længde, 1000m):
Resultat Point Navn Klub
 6620 p 0 Christoffer Durafour -93 Helsingør IF
 6234 p 0 Andreas Madsen -93 Sparta
 6004 p 0 Thomas Ørskov -93 Herning GF
 5100 p 0 Andreas Bertelsen -94 Vejle IF
 4386 p 0 Steffen Mertov -94 OA/OGF
 4180 p 0 Mathias Kristensen -94 Vejle IF
 3804 p 0 Kristian Ipsen -93 Ballerup AK
 3751 p 0 Henrik Svanvig -93 Vejle IF
 3360 p 0 Ole Krarup -94 Vejle IF

Nikamp(M15) (100m hæk, diskos, stang, spyd, 200m, højde, kugle, længde, 800m):
Resultat Point Navn Klub
 5025 p 0 Christoffer Trier Månsson -95 VIDAR Atletik
 4550 p 0 Kristoffer Thomsen -96 Aabenraa IG
 4299 p 0 Masin Ait Bouziad -95 Sparta
 4088 p 0 Mikkel Jørgensen -95 Amager AC
 4083 p 0 Emil Breum Eriksen -95 Hellas Roskilde
 4079 p 0 Mikkel Garbrecht -96 Aabenraa IG
 3936 p 0 Jan Manoharan -95 Vejle IF
 3579 p 0 Magnus Svensson -96 Vejle IF
 3177 p 0 Malthe Von Tangen Sivertsen -95 AK Holstebro
 2788 p 0 Andreas Bengtson -95 Amager AC

Femkamp(M13) ():
Resultat Point Navn Klub
 3951 p 0 Rasmus P Andersen -97 Vejle IF
 3555 p 0 Benjamin Lobo Vedel -97 Aalborg AM
 2767 p 0 Martin Dam Larsen -98 Aalborg AM
 2754 p 0 Magnus U Rasmussen -97 Aalborg AM
 2691 p 0 Frederik S Larsen -97 Vejle IF
 2561 p 0 Jonas N. Bjerremand -98 Vejle IF
 2536 p 0 Jakob Holt Jensen -97 Aalborg AM
 2534 p 0 Hasan Alsofi -97 Vejle IF
 2519 p 0 Søren Krarup -97 Vejle IF
 2515 p 0 Sebastian Frandsen -98 Aalborg AM
 2396 p 0 Casper Guldager -97 Aabenraa IG
 2381 p 0 Esben Poulsen -98 Vejle IF
 2311 p 0 Magnus Grue Johansen -97 AK Holstebro
 2262 p 0 Jacob Guldager -98 Aabenraa IG
 2247 p 0 Arboo Maiwong -97 Ringkøbing AM
 2239 p 0 Jeppe Isaksen -97 SIK80
 1923 p 0 Alexander Salby -98 Aabenraa IG
 1888 p 0 Kristian Holmjensen -97 Esbjerg AM
 1595 p 0 Jakob A. Jensen -97 Aalborg AM
 1559 p 0 Julian Schlegel -97 SIK80
 1484 p 0 Magnus Schou -98 OA/OGF
 1066 p 0 Anders Yde Bendtsen -98 Aalborg AM
 819 p 0 Frederik Hertz -97 Esbjerg AM
 756 p 0 Nicolai Matthiesen -97 OA/OGF
 646 p 0 Jesper Kristiansen -98 Aalborg AM
 577 p 0 Andreas Matthiesen -98 OA/OGF

Kvinder:

80m:
Resultat Point Navn Klub
 11.03 (-0.6) 0 Cecilie Frost-Larsen -97 Esbjerg AM
 11.27 (-0.6) 0 Sara Vanggaard -97 SIK80
 11.52 (-0.6) 0 Ida Schultz -97 Vejle IF
 11.77 (-0.6) 0 Nanna Frandsen -97 Esbjerg AM
 11.84 (-0.6) 0 Ditte Mikkelsen -97 Aabenraa IG
 11.89 (-0.6) 0 Frida Sångren -97 BMI
 12.02 (-0.6) 0 Lærke Nielsson -98 Aalborg AM
 12.12 (-0.6) 0 Amanda Kalhøj -97 SIK80
 12.25 (-0.6) 0 Lisa Hjørnholm -97 Herning GF
 12.40 (-0.6) 0 Freja Eldam -98 Vejle IF
 12.45 (-0.6) 0 Natalia Simoni B. Candas -97 Vejle IF
