ECUP kval, Østerbro - 04/06/2010:
Rapporter en fejl
Mænd:

100m:
Resultat Point Navn Klub
 10.54 (+1.1) 1077 Jesper Simonsen -78 Sparta
 10.67 (+0.5) 978 Jesper Simonsen -78 Sparta
 10.72 (+1.1) 1007 Martin Krabbe -85 AK Holstebro
 10.77 (+1.1) 981 Steven K Korang -89 Hvidovre AM
 10.84 (+1.1) 948 Jacob Wolfgang -81 Sparta
 10.85 (+0.7) 918 Martin Krabbe -85 AK Holstebro
 10.87 (+0.5) 913 Steven K Korang -89 Hvidovre AM
 10.91 (+1.1) 916 Andreas Trajkovski -93 KIF
 10.95 (+0.7) 886 Jacob Wolfgang -81 Sparta
 10.99 (+0.7) 874 Andreas Trajkovski -93 KIF
 10.99 (+1.1) 881 Niklas B. Møller -92 Sparta
 11.04 (+1.1) 855 Jens Gerrild -90 Sparta
 11.08 (+0.5) 847 Mike Kalisz -89 Sparta
 11.13 (+0.7) 830 Jens Gerrild -90 Sparta
 11.20 (+0.5) 810 Niklas B. Møller -92 Sparta
 11.29 (+0.5) 783 Kristian Ørnsø -88 Bagsværd AC
 11.51 (+0.5) 719 Michael Andersen -91 HG Atletik
 11.52 (+1.1) 712 Mike Kalisz -89 Sparta
 11.62 (+0.7) 687 Thor Nielsen -93 Sparta

200m:
Resultat Point Navn Klub
 21.73 (-0.3) 1039 Nicklas Hyde -86 Sparta
 22.25 (+0.0) 907 Nicklas Hyde -86 Sparta
 22.48 (-0.3) 929 Nick Ekelund-Arenander -89 KIF
 22.51 (+0.0) 873 Jacob Riis -84 Sparta
 22.60 (+1.0) 855 Emil Strøm -93 Sparta
 22.64 (-0.3) 898 Rasmus Olsen -89 Sparta
 22.71 (-0.3) 879 Brian Jørgensen -74 KIF
 22.73 (+1.0) 839 Brian Jørgensen -74 KIF
 22.74 (-0.3) 865 Emil Strøm -93 Sparta
 22.79 (+0.0) 837 Nick Ekelund-Arenander -89 KIF
 22.98 (+1.0) 817 Kristian Ørnsø -88 Bagsværd AC
 23.08 (+0.0) 801 Rasmus Olsen -89 Sparta
 23.76 (+0.0) 718 Philip Braun -90 Sparta

400m:
Resultat Point Navn Klub
 47.79 1069 Andreas Bube -87 Bagsværd AC
 47.93 1051 Nicklas Hyde -86 Sparta
 47.93 1041 Jacob Riis -84 Sparta
 49.31 952 Nick Ekelund-Arenander -89 KIF
 49.61 925 Rasmus Olsen -89 Sparta
 49.87 900 Christian Laugesen -86 Sparta
 50.80 840 Philip Braun -90 Sparta
 50.83 838 Martin Kristensen -92 Skive AM
 50.88 835 Brian Jørgensen -74 KIF
 51.70 792 Peter Skoumal -80 Amager AC
 51.76 789 Martin Grønne -90 Korsør AM

110m hæk (106.7 cm):
Resultat Point Navn Klub
 14.90 (+2.0) 961 Jon Yde Bentsen -85 Aalborg AM
 16.14 (+2.0) 758 Marc Lorentzen -81 Hvidovre AM

400m hæk (91.4 cm):
Resultat Point Navn Klub
 55.40 941 Jon Yde Bentsen -85 Aalborg AM
 55.62 922 Martin Grønne -90 Korsør AM
 56.94 857 Marc Lorentzen -81 Hvidovre AM
 1.00.10 723 Joachim Larsen -92 Greve Atletik

800m:
Resultat Point Navn Klub
 1.54.76 960 Andreas Bube -87 Bagsværd AC
 1.54.80 949 Nick R. Jensen -91 Sparta
 1.55.79 913 Rasmus Terp -88 Vejle IF
 1.55.83 902 Matias Reedtz -87 KIF
 1.57.5 848 Mike Olsen -90 Korsør AM
 1.57.94 829 Peter Andreas Laursen -85 AGF Atletik
 1.57.9 818 Andreas Lommer -91 OA/OGF
 1.57.9 818 Silas Johansen -87 Sparta
 1.58.08 815 Michael Schmidt -85 KIF
 1.58.6 800 Thijs Nijhuis -92 Skive AM
 1.58.8 796 Søren Henriksen -86 Aalborg AM
 1.59.0 791 Andreas Tikkanen -87 KIF
 1.59.9 769 Frederik Fürstenberg -93 Amager AC
 2.00.2 762 Søren Brasen -84 Fremad Holbæk

1500m:
Resultat Point Navn Klub
 3.53.84 989 Morten Munkholm -85 Århus 1900
 3.56.34 948 Ole Hesselbjerg -90 Sparta
 3.57.27 927 Jeppe Harboe -92 Sparta
 3.58.27 905 Steffen Falch Larsen -89 Blovstrød Løverne
 4.04.44 823 Silas Johansen -87 Sparta
 4.04.75 809 Andreas Lommer -91 OA/OGF
 4.05.38 792 Thijs Nijhuis -92 Skive AM
 4.05.50 791 Zacharias Grassme -94    Sparta
 4.06.27 782 David Knudsen -93 Sparta
 4.07.13 772 Frederik Fürstenberg -93 Amager AC
 4.20.09 634 Mihn Kyun Cho -94 Helsingør IF

3000m:
Resultat Point Navn Klub
 8.36.93 910 Jakob Hannibal -81 Sparta
 8.42.89 869 Jens Munk Nielsen -83 Århus 1900
 8.44.76 849 Steffen Falch Larsen -89 Blovstrød Løverne
 8.50.35 811 Jeppe Harboe -92 Sparta
 8.55.47 775 Johan Damkjær -84 Århus 1900
 8.57.19 757 Alex Puggaard -76 Sparta
 9.16.97 652 Paulo Jensen -79 Ballerup AK
 9.22.61 627 Zacharias Grassme -94    Sparta

3000m forhindring:
Resultat Point Navn Klub
 8.57.82 1066 Stephan Alex Jensen -83 Hvidovre AM
 9.01.45 1041 Benjamin Wolthers -82 Sparta
 9.17.01 968 Ole Hesselbjerg -90 Sparta
 10.27.77 696 Lasse Sørensen -84 Korsør AM

5000m:
Resultat Point Navn Klub
 14.28.58 967 Andreas Bueno -88 AGF Atletik
 14.30.98 949 Jesper Faurschou -83 Herning LK
 14.33.50 931 Ulrik Heitmann -84  Århus 1900
 14.45.27 884 Rolf Knudsen -73 FIF Frederiksberg
 14.46.03 872 Steffen Massaro -83 OA/OGF
 14.47.80 857 Søren Molbech -80 Århus 1900
 14.52.29 833 Abdi Hakin Ulad -91 Korsør AM
 14.52.75 831 Michael Nielsen -81 AGF Atletik
 14.54.21 827 Morten Fransen -88 Århus 1900
 15.03.78 798 Bo S Abrahamsson -76 Sparta
 15.04.42 796 Paulo Jensen -79 Ballerup AK
 15.10.55 778 Samuel Lutabi -79 Hvidovre AM
 15.38.72 698 Peter H. Jacobsen -87 Sparta

Højdespring:
Resultat Point Navn Klub
 2.21 Se video/foto af resultatet 1129 Janick Klausen -93 Århus 1900
 1.97 887 Andreas Jeppesen -88 Skive AM
 1.94 848 Casper Slots -85 OA/OGF
 1.91 809 Frederik Thomsen -93 Ballerup AK
 1.91 799 Morten Bonde -91 Aalborg AM
 1.85 732 Sophus Schandorph -94 AK Brøndby

Stangspring:
Resultat Point Navn Klub
 5.05 1040 Rasmus W Jørgensen -89 Sparta
 4.85 973 Peter Skoumal -80 Amager AC
 4.65 906 Mikkel M Nielsen -88 Sparta
 4.65 896 Martin Stensvig -88 Sparta
 4.45 829 Andreas Rønning -93 Ballerup AK
 4.05 707 Morten Laugesen -90 Korsør AM
 4.05 697 Lasse Aackmann -92 Skive AM
 3.85 641 Leif Rasmussen -91 KIF

Længdespring:
Resultat Point Navn Klub
 7.97 (+2.1) 1167 Morten Jensen -82 Sparta
 7.13 (+1.2) 986 Andreas Trajkovski -93 KIF
 6.89 (+0.0) 934 Alexander Hornshøj -94 Sparta
 6.67 (+0.1) 877 Andreas K Christensen -90 Århus 1900
 6.60 (-2.2) 867 Tomas Kofoed-Nielsen -76 KIF
 6.24 (-0.2) 771 Alexander Falkentoft -90 Sparta

Trespring:
Resultat Point Navn Klub
 15.98 (+0.2) 1104 Anders Møller -77 Sparta
 15.88 (+0.1) 1083 Peder P Nielsen -88 Århus 1900
 12.63 (+0.8) 724 Mikkel Roald-Arbøl -92 Hvidovre AM

Kuglestød (7.26 kg):
Resultat Point Navn Klub
 17.96 1057 Kim Christensen -84 Sparta
 16.13 937 Kenneth Mertz -89 Sparta
 14.48 829 Jimmie Berk -89 Sparta
 13.01 731 Christian Laugesen -86 Sparta

Diskoskast (2.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 54.37 1004 Peter Berling -82 AGF Atletik
 48.08 875 Michael Johansen -75 KIF
 43.39 777 Emil Mikkelsen -90 OA/OGF
 38.10 668 Peter Skoumal -80 Amager AC

Hammerkast (7.26 kg):
Resultat Point Navn Klub
 61.67 950 Torben Wolf -78 Esbjerg AM
 61.39 936 Simon Corlin -76 Sparta
 58.54 881 Brian Nielsen -84 Esbjerg AM
 54.71 811 Jonas Striegler Laursen -84 Hvidovre AM
 51.97 758 Dariusz Slowik -77 Ballerup AK
 49.00 702 Michael Bruun Jepsen -65 Hvidovre AM
 39.93 550 Diego Marcano-Gonzales -92 Sparta

Spydkast (800 g):
Resultat Point Navn Klub
 68.96 976 Torben Wolf -78 Esbjerg AM
 57.57 802 Michael Nielsen -66 Amager AC
 56.08 770 Jimmie Berk -89 Sparta
 55.86 757 Gert Skals -83 Århus 1900
 52.55 700 Alexander Melchior -91 Sparta
 51.56 675 Marcus Bygballe -89 Korsør AM
 48.84 626 Thomas Jørgensen -90 OA/OGF
 48.45 621 Christian Trier -93 Bagsværd AC

Kvinder:

100m:
Resultat Point Navn Klub
 12.01 (+1.5) 1076 Anna Olsson -88 Sparta
 12.08 (+1.3) 1005 Anna Olsson -88 Sparta
 12.44 (+1.5) 996 Rugiatu Kallon -93 KIF
 12.54 (+1.3) 931 Rugiatu Kallon -93 KIF
 12.56 (+1.5) 967 Maria Severin -80 KIF
 12.68 (+1.5) 939 Martha Traoré -95 Sparta
 12.71 (+0.0) 913 Maria Severin -80 KIF
 12.80 (+1.5) 910 Tina Brødsgaard -88 Aabenraa IG
 12.82 (+1.3) 898 Tina Brødsgaard -88 Aabenraa IG
 12.83 (+1.3) 886 Martha Traoré -95 Sparta
 12.87 (+1.3) 880 Mathilde Heltbech -95 Helsingør IF
 12.96 (+1.5) 866 Mathilde Heltbech -95 Helsingør IF
 12.97 (+1.5) 864 Sara Brahmer Svendsen -91 Sparta
 13.08 (+0.0) 857 Sara Brahmer Svendsen -91 Sparta
 13.36 (+1.3) 807 Natalie Vad Eiberg -94 Køge Atletik
 13.60 (+0.0) 780 Anne Sofie Vermund -93 Sparta

200m:
Resultat Point Navn Klub
 24.41 (+1.4) 1099 Anna Olsson -88 Sparta
 25.56 (+1.4) 1006 Helena Scherer -84 Sparta
 25.64 (+1.4) 990 Stina Troest -94 Amager AC
 26.46 (+1.4) 924 Mathilde Heltbech -95 Helsingør IF

400m:
Resultat Point Navn Klub
 56.03 1063 Helena Scherer -84 Sparta
 57.23 1016 Katrine Mikkelsen -86 Aalborg AM

100m hæk (83.8 cm):
Resultat Point Navn Klub
 14.06 (+2.5) 1069 Anne Møller -87 Aabenraa IG
 14.52 (+2.5) 1005 Tine Bach Ejlersen -85 Århus 1900
 15.22 (+2.5) 916 Huma H Nielsen -93 Amager AC
 15.74 (+2.5) 850 Nanna Boholm -92 Aalborg AM
 16.98 (+2.5) 713 Louise Tietze -93 Sparta

400m hæk (76.2 cm):
Resultat Point Navn Klub
 1.00.97 1053 Stina Troest -94 Amager AC
 1.03.83 963 Nanna Boholm -92 Aalborg AM
 1.05.86 898 Helene Wellm -95 Sparta
 1.10.88 758 Michelle Kulbye -93 Aabenraa IG

800m:
Resultat Point Navn Klub
 2.11.13 1024 Dagmar Fæster Olsen -94 Allerød AM
 2.13.72 972 Katrine Reinholdt -94 Amager AC
 2.14.75 946 Alvilde M. Ossum -82 Sparta
 2.25.55 774 Karina Klok -92 Amager AC
 2.28.11 728 Alexandra Johansen -94 Køge Atletik

1500m:
Resultat Point Navn Klub
 4.28.99 1044 Louise Brasen -81 Sparta
 4.33.69 1000 Alvilde M. Ossum -82 Sparta
 4.36.77 968 Katrine Toft Væsel -91 Skive AM
 4.43.37 912 Katrine Reinholdt -94 Amager AC
 4.50.16 856 Anna B Mikkelsen -94 Bagsværd AC
 5.00.40 779 Caroline Tauson -94 Sparta
 5.04.71 741 Karina Klok -92 Amager AC

3000m:
Resultat Point Navn Klub
 9.34.01 1054 Lisbeth Pedersen -75 Hvidovre AM
 9.37.57 1033 Maria Sig Møller -83 AGF Atletik
 11.03.22 771 Anna B Mikkelsen -94 Bagsværd AC

3000m forhindring:
Resultat Point Navn Klub
 11.01.72 1012 Simone Glad -90 OA/OGF
 11.30.94 937 Caroline Tauson -94 Sparta
 11.55.78 874 Masha Semak -85 Blovstrød Løverne

5000m:
Resultat Point Navn Klub
 17.24.89 962 Signe Gasbjerg -77 Sparta
 18.18.07 864 Nanna Bagger -93 Skive AM

Højdespring:
Resultat Point Navn Klub
 1.67 898 Line Skriver -91 Randers Freja
 1.64 856 Cæcilie Sams -92 Randers Freja
 1.64 846 Mathilde Jensen -94 Århus 1900
 1.55 741 Huma H Nielsen -93 Amager AC
 1.49 668 Louise Tietze -93 Sparta

Stangspring:
Resultat Point Navn Klub
 4.15 1026 Cathrine Larsåsen -86 Sparta
 4.05 982 Caroline Bonde Holm -90 Sparta
 3.75 871 Iben Høgh-Pedersen -90 Randers Freja
 3.55 793 Line R Jensen -92 Skive AM
 3.35 717 Mette Gravlund Hansen -94 Helsingør IF

Længdespring:
Resultat Point Navn Klub
 6.05 (+0.0) 1058 Jessie Ipsen -83 KIF
 5.99 (+0.0) 1035 Tine Bach Ejlersen -85 Århus 1900
 5.80 (-1.8) 995 Martha Traoré -95 Sparta
 5.80 (+1.5) 965 Cæcilie Sams -92 Randers Freja
 5.73 (-0.4) 951 Laetitia Kim Bruun -94 Sparta
 5.39 (-0.6) 871 May Zerzut -94 Helsingør IF
 5.39 (+0.9) 852 Katrine Holten Kristensen -89 KIF
 5.12 (+0.3) 798 Anne Sofie Vermund -93 Sparta
 4.99 (+1.6) 762 Marie C Vermund -95 Sparta
 4.95 (+1.4) 756 Luisa Falk -93 Amager AC
 4.78 (+1.0) 722 Michala Sørensen -93 Sparta

Trespring:
Resultat Point Navn Klub
 12.32 (+0.0) 982 Lisbeth Bertelsen -71 Vejle IF
 12.03 (+1.6) 932 Jeanette Hedeager -91 OA/OGF
 11.96 (+1.1) 918 Maren Hogberget -89 Sparta
 11.74 (+0.8) 887 Katrine Holten Kristensen -89 KIF
 11.44 (+0.0) 852 Laetitia Kim Bruun -94 Sparta
 10.91 (+0.0) 787 Katrine Vorum -81 Sparta

Kuglestød (4.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 13.47 829 Meiken Greve -80 Sparta
 13.40 815 Trine Mulbjerg -90 Århus 1900
 11.53 687 Karina Hauge -88 Sparta
 10.26 597 Lise Mogensen -83 Hvidovre AM

Diskoskast (1.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 46.25 862 Maria Sløk Hansen -83 Hvidovre AM
 46.09 849 Marianne Simonsen -76 SAK77
 42.68 774 Kathrine Bebe -91 Helsingør IF
 37.22 660 Trine Mulbjerg -90 Århus 1900
 37.08 648 Karina Hauge -88 Sparta
 31.82 538 Inge Faldager -48 Hvidovre AM
 31.52 522 Lise Mogensen -83 Hvidovre AM
 26.98 436 Tenna Michaelsen -95 Køge Atletik

Hammerkast (4.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 58.00 951 Meiken Greve -80 Sparta
 46.83 755 Heidi Toft Hansen -91 Skive AM
 44.88 713 Jane Lindved -85 Århus 1900
 42.72 667 Julie Holse -87 Sparta
 35.91 544 Lise Mogensen -83 Hvidovre AM
 35.75 531 Inge Faldager -48 Hvidovre AM
 35.68 520 Louise Odgaard -93 Helsingør IF
 35.27 513 Maria Hansen -90 KIF
 31.49 451 Trine Sørensen -94 Køge Atletik
 26.41 367 Ziva Azoulay -92 Amager AC

Spydkast (600 g):
Resultat Point Navn Klub
 46.62 872 Nina Otto -91 Sparta
 44.57 823 Jane Lindved -85 Århus 1900
 43.83 799 Maria L. Jensen -90 Ballerup AK
 43.45 782 Trine Jacobsen -92 Helsingør IF
 36.37 638 Camilla Hansen -94 Greve Atletik
 36.01 621 Mie Nelander -93 Greve Atletik