VU-Spelen, SWE - 02/07/2010:
Link til resultatlisten: (1) (2) (3)
Rapporter en fejl
Mænd:

80m:
Resultat Point Navn Klub
 10.95 (+1.3) Se video/foto af resultatet 0 Simon Hansen -98 Herning GF
 11.01 (-1.1) 0 Simon Hansen -98 Herning GF
 11.04 (+1.3) 0 Martin Dam Larsen -98 Aalborg AM
 11.16 (-1.1) 0 Martin Dam Larsen -98 Aalborg AM
 11.61 (-1.2) 0 Sebastian Frandsen -98 Aalborg AM
 11.61 (-0.2) 0 Mathias Mørk -97 Helsingør IF
 11.75 (-1.2) 0 Gustav Lundholm Nielsen -98 Sparta
 11.97 (+0.1) 0 Virgil Topholm Hartmann -98 Sparta
 12.02 (-3.1) 0 Gustav Lundholm Nielsen -98 Sparta
 12.12 (-3.1) 0 Sebastian Frandsen -98 Aalborg AM

100m:
Resultat Point Navn Klub
 10.83 (-0.1) 929 Festus Asante -91 Skive AM
 10.94 (+0.4) 891 Festus Asante -91 Skive AM
 10.95 (-1.3) 898 Jacob Wolfgang -81 Sparta
 10.97 (-0.9) 889 Jacob Wolfgang -81 Sparta
 11.00 (-0.1) 875 Niklas B. Møller -92 Sparta
 11.05 (-0.7) 863 Niklas B. Møller -92 Sparta
 11.07 (-1.0) 859 Andreas Trajkovski -93 KIF
 11.20 (-0.8) 818 Mike Kalisz -89 Sparta
 11.25 (-1.0) 804 Emil Strøm -93 Sparta
 11.27 (+0.6) 788 Kevin Motzkus -92 OA/OGF
 11.32 (-2.9) 794 Andreas Trajkovski -93 KIF
 11.36 (-1.6) 776 Kevin Motzkus -92 OA/OGF
 11.44 (+1.0) 736 Marc Lorentzen -81 Hvidovre AM
 11.47 (+0.2) 733 Emil Strøm -93 Sparta
 11.56 (-1.6) 718 Alexander Hornshøj -94 Sparta
 11.57 (-0.5) 708 Philip Braun -90 Sparta
 11.59 (-1.2) 707 Alexander Hornshøj -94 Sparta
 11.78 (+0.0) 648 Jens Agger -93 Vejle IF
 11.87 (-0.9) 629 Simon Mathiasen -96 Hvidovre AM
 11.90 (-1.2) 623 Benjamin B. Gabrielsen -95 Sparta
 11.91 (+0.9) 608 Mathias Bengtsson -95 FIF Frederiksberg
 11.98 (-1.9) 606 Benjamin B. Gabrielsen -95 Sparta
 12.03 (-1.7) 592 Simon Mathiasen -96 Hvidovre AM
 12.06 (+0.9) 570 Frederik Fürstenberg -93 Færøerne
 12.19 (-0.5) 545 Mathias Bengtsson -95 FIF Frederiksberg
 12.23 (-1.3) 540 Jacob Offersen -94 OA/OGF
 12.23 (+0.3) 530 Frederik Fürstenberg -93 Færøerne
 12.23 (+0.9) 527 Christoffer B Ebert -95 Bagsværd AC
 12.33 (+1.5) 499 Christoffer B Ebert -95 Bagsværd AC
 12.47 (-0.3) 477 Alexandre Guidje -94 Helsingør IF
 12.49 (-0.5) 474 Malthe M Christensen -96 Stoholm IF
 12.50 (-1.2) 475 Runi Seloy -94 Hvidovre AM
 12.53 (+0.3) 460 Mads Sjørslev Christensen -94 OA/OGF
 12.54 (-1.9) 470 Manfred Nielsen -95 Køge Atletik
 12.72 (+0.3) 418 August Duelund -95 Sparta
 12.80 (-1.2) 409 Trygvi Laksafoss -94 Færøerne
 12.84 (-0.5) 397 Victor Kloch -95 Sparta
 12.91 (-0.7) 383 Frederik Sørensen -96 Skive AM
 13.13 (+0.2) 334 Søren Lopdrup -95 OA/OGF
 13.29 (-1.9) 316 Masin Ait Bouziad -95 Sparta
 13.38 (-0.7) 293 Oliver K Kjellberg -95 Helsingør IF

200m:
Resultat Point Navn Klub
 21.60 (+1.9) 982 Nicklas Hyde -86 Sparta
 21.85 (+1.8) 948 Mike Kalisz -89 Sparta
 21.91 (+0.7) 947 Niklas B. Møller -92 Sparta
 21.93 (+1.5) 939 Festus Asante -91 Skive AM
 22.15 (+0.7) 916 Festus Asante -91 Skive AM
 22.16 (+1.2) 910 Andreas Trajkovski -93 KIF
 22.17 (+1.8) 906 Nick Ekelund-Arenander -89 KIF
 22.19 (+0.9) 910 Mike Kalisz -89 Sparta
 22.23 (+0.3) 907 Nick Ekelund-Arenander -89 KIF
 22.28 (+1.5) 894 Niklas B. Møller -92 Sparta
 22.32 (+1.9) 887 Jacob Riis -84 Sparta
 22.35 (-0.2) 893 Andreas Trajkovski -93 KIF
 22.40 (+1.2) 880 Emil Strøm -93 Sparta
 22.65 (+1.0) 849 Emil Strøm -93 Sparta
 22.81 (+2.2) 821 Kevin Motzkus -92 OA/OGF
 23.06 (+0.9) 798 Nicolaj Nørgård Jensen -91 Skive AM
 23.07 (+0.1) 801 Martin Kristensen -92 Skive AM
 23.23 (+1.9) 771 Marc Lorentzen -81 Hvidovre AM
 23.44 (+0.5) 754 Philip Braun -90 Sparta
 23.96 (-0.1) 696 Jacob Offersen -94 OA/OGF
 24.29 (+0.9) 653 Mikael Frisk -94 Allerød AM
 24.35 (-0.1) 652 Nicklas Krogh -94 Skive AM
 24.80 (-0.2) 601 Frederik Fürstenberg -93 Amager AC
 24.84 (+2.7) 580 Alexandre Guidje -94 Helsingør IF
 25.32 (+2.7) 531 Mads Sjørslev Christensen -94 OA/OGF
 25.35 (+0.5) 540 Albert Kuhlmann -97 Sparta
 25.41 (+0.5) 535 Ahmed Fawze -94 Skive AM
 26.10 (+0.5) 467 Benjamin Lobo Vedel -97 Aalborg AM
 26.62 (-0.2) 423 Henrik Svanvig -93 Vejle IF
 27.80 (+0.7) 317 Simon Hansen -98 Herning GF
 28.62 (-0.4) 262 Gustav Lundholm Nielsen -98 Sparta
 29.47 (+0.7) 200 Sebastian Frandsen -98 Aalborg AM
 30.05 (+1.1) 162 Virgil Topholm Hartmann -98 Sparta
 31.42 (-0.4) 102 Niels Elmhøj Hansen -98 Sparta

300m:
Resultat Point Navn Klub
 38.03 705 Frederik Fürstenberg -93 Hvidovre AM
 38.03 705 Dánjal Jákup -95 Hvidovre AM
 38.22 691 Tobias Brage -95 Helsingør IF
 38.81 653 Manfred Nielsen -95 Køge Atletik

400m:
Resultat Point Navn Klub
 47.53 1025 Jacob Riis -84 Sparta
 47.79 1009 Andreas Bube -87 Bagsværd AC
 47.94 1001 Nicklas Hyde -86 Sparta
 48.70 956 Rasmus Olsen -89 Sparta
 48.82 950 Nick Ekelund-Arenander -89 KIF
 50.78 841 Nicolaj Nørgård Jensen -91 Skive AM
 50.80 840 Philip Braun -90 Sparta
 50.96 831 Martin Kristensen -92 Skive AM
 51.43 806 Flemming Andreetto -79 FIF Frederiksberg
 52.03 775 Søren Henriksen -86 Aalborg AM
 52.56 747 Morten Winckelmann -89 FIF Frederiksberg
 52.63 744 Mihn Kyun Cho -94 Helsingør IF
 53.11 720 Klaus Præst Jaque -92 Bagsværd AC
 54.39 657 Nicklas Krogh -94 Skive AM
 54.98 630 Michael Pedersen -73 Ballerup AK
 57.46 519 Søren Wolff -86 FIF Frederiksberg
 59.20 448 Ahmed Fawze -94 Skive AM

100m hæk (83.8 cm):
Resultat Point Navn Klub
 15.06 (-0.2) 0 Masin Ait Bouziad -95 Sparta
 15.25 (-0.2) 0 Masin Ait Bouziad -95 Sparta
 15.38 (+0.0) 0 August Duelund -95 Sparta
 18.42 (-0.2) 0 Søren Lopdrup -95 OA/OGF

110 hæk (91.4 cm):
Resultat Point Navn Klub
 15.04 (+0.1) 0 Jens Agger -93 Vejle IF
 15.31 (+0.2) 0 Jens Agger -93 Vejle IF
 15.53 (+0.2) 0 Christoffer Durafour -93 Helsingør IF

300m hæk (76.2 cm):
Resultat Point Navn Klub
 43.81 0 August Duelund -95 Sparta
 44.06 0 Masin Ait Bouziad -95 Sparta

400m hæk (91.4 cm):
Resultat Point Navn Klub
 56.37 840 Marc Lorentzen -81 Hvidovre AM
 1.00.29 686 Joachim Larsen -92 Greve Atletik

600m:
Resultat Point Navn Klub
 1.34.56 487 Sebastian Romer -97 Greve Atletik
 1.37.57 410 Joachim Munksgaard -97 Amager AC
 1.39.40 366 Jens Gjersøe -98 Helsingør IF
 1.47.71 199 Gustav Lundholm Nielsen -98 Sparta
 1.50.28 157 Jakob Holt Jensen -97 Aalborg AM
 1.51.76 135 Niels Elmhøj Hansen -98 Sparta

800m:
Resultat Point Navn Klub
 1.49.58 1039 Andreas Bube -87 Bagsværd AC
 1.56.92 844 Thijs Nijhuis -92 Skive AM
 1.58.32 809 Søren Henriksen -86 Aalborg AM
 1.59.32 785 Mihn Kyun Cho -94 Helsingør IF
 2.00.18 764 Hans Christian Riis -87 Aalborg AM
 2.00.86 748 Louis Krogsbøl -95 Sparta
 2.00.97 746 Frederik Fürstenberg -93 Amager AC
 2.01.24 739 Søren Brasen -84 Fremad Holbæk
 2.02.37 713 Morten Winckelmann -89 FIF Frederiksberg
 2.03.03 697 Michael Pedersen -73 Ballerup AK
 2.04.17 671 Martin Jespersen -92 Greve Atletik
 2.04.51 664 Marnar Djurhus -95 Vejle IF
 2.05.51 642 Jonas Andersen -93 Aalborg AM
 2.05.71 638 Martin B Sørensen -93 Skive AM
 2.05.77 636 Joachim Larsen -92 Greve Atletik
 2.06.26 626 Mathias Krogh Poulsen -87 Aalborg AM
 2.06.28 625 Klaus Præst Jaque -92 Bagsværd AC
 2.08.43 579 Tobias Brage -95 Helsingør IF
 2.09.95 548 Rasmus Hjorth-Christensen -95    Sparta
 2.11.47 518 Kristian U Hansen -96 Aalborg AM
 2.14.30 463 Joakim Engelbrecht -96 Sparta
 2.16.57 422 Frederik Hoff -96 Trongårdens IF
 2.18.96 380 Regin Joensen -95 Færøerne
 2.19.88 365 Andreas Lippert Bjørn -95 Skive AM
 2.22.93 316 Søren Toft Væsel -96 Stoholm IF

1500m:
Resultat Point Navn Klub
 4.01.69 835 Thijs Nijhuis -92 Skive AM
 4.12.19 717 Frederik Fürstenberg -93 Amager AC
 4.17.12 664 Hans Christian Riis -87 Aalborg AM
 4.23.15 603 Mathias Krogh Poulsen -87 Aalborg AM
 4.27.30 563 Jakob Stengaard -94 Skive AM
 4.30.59 532 Jonas Andersen -93 Aalborg AM
 4.37.09 473 Benjamin Lobo Vedel -97 Aalborg AM
 4.37.20 472 Gustav V Thomsen -94 Skive AM
 4.38.32 462 Sebastian Romer -97 Greve Atletik
 4.55.09 328 Daniel Lindekrantz -94 Skive AM

2000m:
Resultat Point Navn Klub
 5.47.03 714 Louis Krogsbøl -95 Sparta
 6.02.13 599 Rasmus Hjorth-Christensen -95    Sparta
 6.18.18 489 Mads Skaaning -95 Helsingør IF
 6.18.48 487 Joakim Engelbrecht -96 Sparta
 6.22.02 464 Kristian U Hansen -96 Aalborg AM
 6.25.74 441 Frederik Hoff -96 Trongårdens IF
 6.29.27 419 Andreas Lippert Bjørn -95 Skive AM
 6.29.90 415 Søren Toft Væsel -96 Stoholm IF

3000m:
Resultat Point Navn Klub
 9.38.42 557 Jakob Stengaard -94 Skive AM

3000m forhindring:
Resultat Point Navn Klub
 9.48.65 805 Thijs Nijhuis -92 Skive AM

Højdespring:
Resultat Point Navn Klub
 2.10 962 Janick Klausen -93 Århus 1900
 1.95 817 Morten Bonde -91 Aalborg AM
 1.77 646 Kristian Ipsen -93 Ballerup AK
 1.77 646 Christoffer Durafour -93 Helsingør IF
 1.73 609 Jonas Kløjgaard Jensen -96 SAK77
 1.70 580 Filip Michalak -94 Aalborg AM
 1.70 580 Jacob Offersen -94 OA/OGF
 1.65 534 Steffen Mertov -94 OA/OGF
 1.65 534 Trygvi Laksafoss -94 Færøerne
 1.63 515 Martin Johansen -95 Aalborg AM
 1.60 487 Morten Iversen -93 Aalborg AM
 1.59 478 Daniel Rangel Pedersen -94 Aalborg AM
 1.52 413 Søren Lopdrup -95 OA/OGF
 1.50 394 Simon Hansen -98 Herning GF
 1.47 367 Sebastian Frandsen -98 Aalborg AM
 1.45 348 Sebastian Dysterdich -95 Skive AM
 1.42 321 Magnus U Rasmussen -97 Aalborg AM
 1.30 212 Virgil Topholm Hartmann -98 Sparta

Stangspring:
Resultat Point Navn Klub
 5.05 980 Mikkel M Nielsen -88 Sparta
 5.05 980 Mikkel M Nielsen -88 Sparta
 4.80 909 Martin Stensvig -88 Sparta
 4.79 906 Martin Stensvig -88 Sparta
 4.22 744 Christoffer Durafour -93 Helsingør IF
 4.19 736 Lasse Aackmann -92 Skive AM
 3.44 527 Henrik Svanvig -93 Vejle IF
 3.04 417 Daniel Rangel Pedersen -94 Aalborg AM
 2.92 384 Mikkel Ringsted -96 KIF
 2.92 384 Oliver Durafour -97 Helsingør IF
 2.30 217 Jakob Holt Jensen -97 Aalborg AM

Længdespring:
Resultat Point Navn Klub
 6.93 (+1.2) 895 Alexander Hornshøj -94 Sparta
 6.35 (+0.8) 777 Jens Agger -93 Vejle IF
 5.76 (+1.2) 655 Filip Michalak -94 Aalborg AM
 5.74 (+1.7) 648 Jacob Offersen -94 OA/OGF
 5.69 (-0.1) 649 Trygvi Laksafoss -94 Færøerne
 5.68 (+0.3) 644 Martin Johansen -95 Aalborg AM
 5.59 (+1.7) 617 Michael Pedersen -94 Aalborg AM
 5.52 (-0.4) 615 Victor Kloch -95 Sparta
 5.27 (+0.5) 560 Christoffer B Ebert -95 Bagsværd AC
 5.20 (+2.5) 534 Morten Iversen -93 Aalborg AM
 5.19 (+0.7) 543 Masin Ait Bouziad -95 Sparta
 5.16 (+0.8) 536 Steffen Mertov -94 OA/OGF
 5.04 (+1.1) 510 Frederik Sørensen -96 Skive AM
 4.86 (+1.3) 472 Jonas Kløjgaard Jensen -96 SAK77
 4.84 (+0.0) 477 Daniel Rangel Pedersen -94 Aalborg AM
 4.56 (+0.0) 421 Henrik Svanvig -93 Vejle IF
 4.50 (-0.1) 410 Sebastian Dysterdich -95 Skive AM

Længdespring (zone):
Resultat Point Navn Klub
 5.35 (-1.7) 0 Albert Kuhlmann -97 Sparta
 4.93 (+0.7) 0 Martin Dam Larsen -98 Aalborg AM
 4.88 (-0.8) 0 Sebastian Romer -97 Greve Atletik
 4.8 (-0.1) 0 Magnus U Rasmussen -97 Aalborg AM
 4.50 (-0.3) 0 Gustav Lundholm Nielsen -98 Sparta
 4.21 (+0.0) 0 Virgil Topholm Hartmann -98 Sparta

Trespring:
Resultat Point Navn Klub
 15.79 (+1.5) 1015 Peder P Nielsen -88 Århus 1900
 15.62 (+1.2) 999 Anders Møller -77 Sparta
 13.55 (+0.2) 785 Morten Bonde -91 Aalborg AM
 13.18 (-1.0) 753 Jacob Bo Hedeager -93 OA/OGF
 12.54 (+2.4) 666 Martin Johansen -95 Aalborg AM
 12.27 (+0.7) 648 Andreas Bertelsen -94 Vejle IF
 11.69 (+0.8) 586 Steffen Mertov -94 OA/OGF
 10.82 (-0.6) 506 Henrik Svanvig -93 Vejle IF
 10.69 (+0.8) 483 Michael Pedersen -94 Aalborg AM
 10.57 (+3.6) 454 Jonas Kløjgaard Jensen -96 SAK77

Trespring (zone):
Resultat Point Navn Klub
 11.20 (+2.8) 0 Benjamin Lobo Vedel -97 Aalborg AM
 10.70 (+2.7) 0 Magnus U Rasmussen -97 Aalborg AM
 10.64 (+0.2) 0 Benjamin Lobo Vedel -97 Aalborg AM
 10.24 (+1.4) 0 Magnus U Rasmussen -97 Aalborg AM
 10.04 (+1.6) 0 Joachim Munksgaard -97 Amager AC

Kuglestød (5.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 15.93 0 Søren Børsting -93 Skive AM
 12.13 0 jens toft væsel -94 Skive AM
 11.12 0 Helgi Geyti -93 Færøerne

Kuglestød (4.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 14.53 0 Esben Kaastrup -95 Skive AM
 13.44 0 Thomas Novotny -95 Fremad Holbæk
 12.20 0 Lukas Björnvad -95 Hellas Roskilde
 12.08 0 Laurits Trier -95 Bagsværd AC
 10.34 0 Mikkel Jørgensen -95 Amager AC

Kuglestød (3.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 14.06 0 Rasmus P Andersen -97 Vejle IF
 10.98 0 Matthias Hagen -97 Hellas Roskilde
 6.48 0 Martin Dam Larsen -98 Aalborg AM

Diskoskast (2.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 43.14 733 Emil Mikkelsen -90 OA/OGF

Diskoskast (1.50 kg):
Resultat Point Navn Klub
 48.04 0 Søren Børsting -93 Skive AM

Diskoskast (1.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 34.94 0 Stefan M Mortensen -96 Bagsværd AC
 32.89 0 Mikkel Jørgensen -95 Amager AC

Hammerkast (5.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 52.16 0 Kris Thomsen -93 Skive AM
 38.91 0 jens toft væsel -94 Skive AM
 31.47 0 Emil Aackmann -93 Skive AM

Hammerkast (4.00 kg):
Resultat Point Navn Klub
 40.06 0 Oliver Rasmussen -95 KIF

Spydkast (800 g):
Resultat Point Navn Klub
 47.90 613 Thomas Jørgensen -90 OA/OGF

Spydkast (700 g):
Resultat Point Navn Klub
 49.77 0 Christian Trier -93 Bagsværd AC
 48.47 0 Jacob Bo Hedeager -93 OA/OGF
 48.06 0 Andreas Bertelsen -94 Vejle IF
 43.87 0 jens toft væsel -94 Skive AM
 42.41 0 Helgi Geyti -93 Færøerne

Spydkast (600 g):
Resultat Point Navn Klub
 50.55 0 Lukas Björnvad -95 Hellas Roskilde
 36.43 0 Mikkel Jørgensen -95 Amager AC
 33.96 0 Andreas K. Laursen -96 Rødding AK
 26.59 0 Martin Johansen -95 Aalborg AM
 14.14 0 Tonni Dalby -96 Rødding AK

Spydkast (400 g):
Resultat Point Navn Klub
 48.77 0 Rasmus P Andersen -97 Vejle IF
 44.56 0 Matthias Hagen -97 Hellas Roskilde
 37.68 0 Joachim Munksgaard -97 Amager AC
 28.15 0 Martin Dam Larsen -98 Aalborg AM
 27.94 0 Magnus U Rasmussen -97 Aalborg AM
 27.71 0 Jakob Holt Jensen -97 Aalborg AM

Kvinder:

100m:
Resultat Point Navn Klub
 12.20 (-0.1) 995 Anna Olsson -88 Sparta
 12.21 (-1.8) 1003 Anna Olsson -88 Sparta
 12.28 (-1.2) 988 Annelouise Villum Jensen -96 SAK77
 12.54 (-0.7) 943 May Zerzut -94 Helsingør IF
 12.55 (-0.3) 940 Annelouise Villum Jensen -96 SAK77
 12.57 (-1.2) 942 Louise B. Biede -93 SAK77
 12.72 (-1.6) 921 Martha Traoré -95 Sparta
 12.74 (-1.2) 915 Sophie Roessler -96 OA/OGF
 12.79 (-0.3) 903 Martha Traoré -95 Sparta
 12.82 (-1.7) 906 Louise B. Biede -93 SAK77
 12.87 (+0.1) 887 May Zerzut -94 Helsingør IF
 12.93 (-1.7) 889 Mathilde Heltbech -95 Helsingør IF
 12.97 (+0.0) 872 Mathilde Heltbech -95 Helsingør IF
 12.99 (+0.0) 870 Sophie Roessler -96 OA/OGF
 13.41 (+0.5) 805 Sandra B Christensen -95 Amager AC
 13.42 (+0.0) 806 Caroline Martinussen -95 Aalborg AM
 13.44 (-0.8) 808 Simone Gerstrand -94 Helsingør IF
 13.47 (+0.4) 797 Bianca Brahmer Svendsen -96 Sparta
 13.49 (-1.6) 806 Caroline Rannes -95 Ballerup AK
 13.56 (-1.3) 794 Lara Roessler -94 OA/OGF
 13.67 (-0.4) 772 Kristina Sieland -96 Sparta
 14.08 (+0.5) 710 Caroline Nielsen -96 Sparta
 14.13 (-0.2) 707 Sandra Christensen -95 OA/OGF

200m:
Resultat Point Navn Klub
 24.83 (+0.4) 1014 Anna Olsson -88 Sparta
 25.06 (+1.3) 992 Annelouise Villum Jensen -96 SAK77
 25.15 (+1.5) 984 Annelouise Villum Jensen -96 SAK77
 25.30 (+0.1) 981 Helena Scherer -84 Sparta
 25.39 (+0.6) 972 Stina Troest -94 Amager AC
 25.48 (+0.9) 965 Katrine Mikkelsen -86 Aalborg AM
 25.69 (+1.1) 948 Louise B. Biede -93 SAK77
 25.70 (+0.3) 952 Louise B. Biede -93 SAK77
 26.43 (+0.8) 899 Sara Brahmer Svendsen -91 Sparta
 27.50 (+0.7) 828 Nanna Boholm -92 Aalborg AM
 27.51 (+1.1) 825 Emma Steenberg -94 SAK77
 27.56 (+1.3) 821 Karina Nielsen -85 Aalborg AM
 28.72 (+0.9) 750 Lærke Nielsson -98 Aalborg AM
 30.88 (+0.9) 621 Josefine Jensen -97 Aalborg AM

300m:
Resultat Point Navn Klub
 43.18 864 Camilla Lipczak Nielsen -95 Holte IF
 44.02 830 Ditte Troest -96 Amager AC
 46.11 750 Kristina Sieland -96 Sparta
 46.41 738 Elise Ludvigsen -96 HG Atletik
 46.68 728 Elsa berg -96 Færøerne
 47.00 717 Alberte Pedersen -95 Skive AM

400m:
Resultat Point Navn Klub
 55.49 1020 Helena Scherer -84 Sparta
 56.05 1002 Stina Troest -94 Amager AC
 58.19 937 Katrine Mikkelsen -86 Aalborg AM
 1.00.36 872 Nanna Boholm -92 Aalborg AM
 1.01.23 846 Sara Brahmer Svendsen -91 Sparta
 1.01.58 836 Emma Steenberg -94 SAK77
 1.01.88 828 Karina Klok -92 Amager AC
 1.04.10 766 Laura Nijhuis -94    Skive AM

60m hæk (76.2 cm):
Resultat Point Navn Klub
 10.07 (-1.0) 0 Benedicte Heegaard -97 Sparta
 10.08 (-0.1) 0 Benedicte Heegaard -97 Sparta
 11.14 (-0.4) 0 Laura Lund -98 Aalborg AM
 11.20 (-0.6) 0 Laura Lund -98 Aalborg AM

80m hæk (76.2 cm):
Resultat Point Navn Klub
 11.89 (-1.2) 0 Sophie Roessler -96 OA/OGF
 12.24 (-0.4) 0 Sophie Roessler -96 OA/OGF
 12.56 (-0.5) 0 Marie C Vermund -95 Sparta
 12.62 (-0.5) 0 Mathilde Heltbech -95 Helsingør IF
 12.78 (-0.6) 0 Camilla Lipczak Nielsen -95 Holte IF
 13.08 (-0.4) 0 Annette Nielsen -96 KIF
 13.30 (-0.6) 0 Linda Fløjborg -95 OA/OGF
 13.57 (-0.5) 0 Lisa Brix -96 Amager AC
 13.59 (-1.0) 0 Ditte Troest -96 Amager AC

100m hæk (83.8 cm):
Resultat Point Navn Klub
 16.10 (-0.2) 798 Nanna Boholm -92 Aalborg AM

100m hæk (76.2 cm):
Resultat Point Navn Klub
 13.97 (+0.1) 0 Stina Troest -94 Amager AC
 14.09 (-0.1) 0 Stina Troest -94 Amager AC
 15.63 (-0.6) 0 Huma H Nielsen -93 Amager AC
 15.80 (-1.3) 0 Luisa Falk -93 Amager AC
 16.71 (-0.4) 0 Emma Steenberg -94 SAK77
 16.85 (-0.4) 0 Mathilde Jensen -94 Århus 1900

300m hæk (76.2 cm):
Resultat Point Navn Klub
 42.33 0 Stina Troest -94 Amager AC
 44.49 0 Annelouise Villum Jensen -96 SAK77
 47.48 0 Louise Tietze -93 Sparta

400m hæk (76.2 cm):
Resultat Point Navn Klub
 1.02.50 950 Nanna Boholm -92 Aalborg AM
 1.07.16 823 Emma Steenberg -94 SAK77

600m:
Resultat Point Navn Klub
 1.47.64 695 Sara Schou Kristensen -97 Bagsværd AC
 1.50.41 645 Josefine Jensen -97 Aalborg AM
 1.56.09 549 Laura Lund -98 Aalborg AM

800m:
Resultat Point Navn Klub
 2.11.23 962 Dagmar Fæster Olsen -94 Allerød AM
 2.11.84 952 Katrine Reinholdt -94 Amager AC
 2.17.33 866 Josefine Rytter -94 Bagsværd AC
 2.18.17 853 Annemette S Fischer -75 FIF Frederiksberg
 2.19.71 830 Helene Wellm -95 Sparta
 2.20.01 825 Bjørk Herup Olsen -91 Helsingør IF
 2.21.30 806 Katrine Toft Væsel -91 Skive AM
 2.22.74 785 Karina Klok -92 Amager AC
 2.23.03 781 Line K Schulz -96 Randers Real
 2.24.91 753 Laura Nijhuis -94    Skive AM
 2.27.75 713 Nicoline Sillesen -94 Vejle IF
 2.28.58 702 Maria Larsen -96 KIF
 2.29.31 692 Anna Brasen -88 Fremad Holbæk
 2.33.15 640 Elsa berg -96 Færøerne
 2.39.06 564 Christine H. Garder -96 Skive AM
 2.39.49 559 Anne Svanvig -96 Vejle IF
 2.39.57 558 Alberte Pedersen -95 Skive AM
 2.40.74 543 Anne Sofie Svane -94 Skive AM
 2.40.75 543 Rikke Hansen -93 Skive AM
 2.48.12 457 Astrid Storgaard -96 OA/OGF

1500m:
Resultat Point Navn Klub
 4.37.83 921 Bjørk Herup Olsen -91 Helsingør IF
 4.41.00 898 Katrine Reinholdt -94 Amager AC
 4.52.02 823 Annemette S Fischer -75 FIF Frederiksberg
 4.52.26 822 Caroline Tauson -94 Sparta
 4.53.52 814 Line K Schulz -96 Randers Real
 4.54.94 804 Josefine Rytter -94 Bagsværd AC
 4.59.43 775 Julie Nørgård Jensen -94 Skive AM
 5.08.49 718 Sara Schou Kristensen -97 Bagsværd AC
 5.11.34 700 Anna B Mikkelsen -94 Bagsværd AC
 5.16.98 666 Nicoline Sillesen -94 Vejle IF
 5.23.37 628 Anne Sofie Svane -94 Skive AM
 5.24.37 623 Josefine Jensen -97 Aalborg AM
 5.40.33 534 Rikke Hansen -93 Skive AM

2000m:
Resultat Point Navn Klub
 7.07.97 701 Sofie Christensen -95 KIF
 7.23.38 636 Maria Larsen -96 KIF
 7.43.96 553 Christine H. Garder -96 Skive AM

3000m:
Resultat Point Navn Klub
 10.05.86 896 Bjørk Herup Olsen -91 Helsingør IF
 10.53.86 757 Anna B Mikkelsen -94 Bagsværd AC

3000m forhindring:
Resultat Point Navn Klub
 12.51.90 720 Karina Klok -92 Amager AC

Højdespring:
Resultat Point Navn Klub
 1.62 785 Mathilde Jensen -94 Århus 1900
 1.59 753 Camilla Lipczak Nielsen -95 Holte IF
 1.56 722 Sandra B Christensen -95 Amager AC
 1.54 701 Lara Roessler -94 OA/OGF
 1.51 669 Louise Malmqvist -96 OA/OGF
 1.51 669 Huma H Nielsen -93 Amager AC
 1.47 627 Linda Fløjborg -95 OA/OGF
 1.43 586 Benedicte Heegaard -97 Sparta
 1.36 513 Rikke Andersen -98 Hellas Roskilde
 1.33 482 Trine Dahl Pedersen -96 Skive AM
 1.27 421 Laura Lund -98 Aalborg AM
 1.25 400 Katrine Rosenlund -96 Vejle IF

Stangspring:
Resultat Point Navn Klub
 3.97 905 Iben Høgh-Pedersen -90 Randers Freja
 3.16 633 Mette Gravlund Hansen -94 Helsingør IF
 2.85 531 Annette Nielsen -96 KIF
 2.60 449 Caroline Rannes -95 Ballerup AK
 2.43 394 Aino Lehtonen -95 KIF
 2.24 333 Sandra Christensen -95 OA/OGF

Længdespring:
Resultat Point Navn Klub
 6.17 (+3.7) 1002 Erica Jarder -86 Sparta
 5.91 (+2.4) 954 Jessie Ipsen -83 KIF
 5.56 (+3.3) 873 Anna Olsson -88 Sparta
 5.52 (+0.9) 880 Laetitia Kim Bruun -94 Sparta
 5.50 (+2.8) 863 Laetitia Kim Bruun -94 Sparta
 5.44 (-1.4) 875 Katrine Holten Kristensen -89 KIF
 5.36 (+2.6) 834 Sophie Roessler -96 OA/OGF
 5.35 (+0.6) 844 Martha Traoré -95 Sparta
 5.27 (+4.1) 806 Emilie Starling -91 Hvidovre AM
 5.22 (+0.8) 816 Marie C Vermund -95 Sparta
 5.22 (+2.8) 804 Emilie Starling -91 Hvidovre AM
 5.21 (+0.1) 818 Cathrine Vintergaard Ott -96 FIF Frederiksberg
 5.04 (+2.7) 767 Louise Tietze -93 Sparta
 4.96 (+4.0) 742 Luisa Falk -93 Amager AC
 4.94 (+0.6) 758 Sandra B Christensen -95 Amager AC
 4.85 (+0.9) 738 Annette Nielsen -96 KIF
 4.82 (+1.7) 726 Kristina Sieland -96 Sparta
 4.78 (+2.0) 716 Huma H Nielsen -93 Amager AC
 4.68 (+0.1) 706 Lara Roessler -94 OA/OGF
 4.47 (+0.1) 662 Louise Malmqvist -96 OA/OGF
 4.27 (+0.7) 617 Linda Fløjborg -95 OA/OGF
 4.03 (+0.4) 569 Sandra Christensen -95 OA/OGF
