DMU-inde, 2019
Liste genereret 18:57:15 - 21/11/2024
P15
60 m
24 kvalificeres i perioden 2018-10-01-2019-02-11.
1 | 7.89 | Ashley Gnanogoh - 2005 | Ballerup AK | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
2 | 8.05 | Line Grønbæk Andersen - 2004 | Vejle IF | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
3 | 8.06 | Amanda Sondrup Henriques - 2004 | AK Holstebro | Pallasspelen, Malmö, SWE | 2019-01-26 |
4 | 8.10 | Asta Exner Jensen - 2005 | Allerød AM | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
5 | 8.27 | Mille Fibiger Jensen - 2004 | Esbjerg AM | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
6 | 8.28 | Emilie Voigt - 2005 | Sparta AM | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
7 | 8.30 | Sarah Rasmussen - 2004 | HG Atletik | Atleticumspelen, Malmö, SWE | 2019-02-09 |
8 | 8.33 | Annika Vinther - 2004 | Helsingør IF | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
9 | 8.34 | Christine Bjerre Jensen - 2005 | SAK-77 | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
10 | 8.38 | Nanna Grubert - 2004 | Ballerup AK | Pallasspelen, Malmö, SWE | 2019-01-26 |
11 | 8.40 | Lærke B. Pedersen - 2004 | Randers Atletik Freja | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
12 | 8.41 | Christine Klitgaard - 2004 | Aalborg AM | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
13 | 8.45 | Rebekka Kordon - 2005 | Haderslev IF | Sidste chance, Aalborg | 2018-12-27 |
14 | 8.47 | Ingeborg Falck - 2004 | Sparta AM | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
15 | 8.50 | Bolette Nimskov - 2005 | Sparta AM | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
16 | 8.53 | Amalie Qvistgaard - 2004 | Skive AM | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
17 | 8.54 | Stine Baandrup Tindbæk - 2005 | Ballerup AK | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
18 | 8.55 | Stine Engberg Mikkelsen - 2004 | Hvidovre AM | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
19 | 8.57 | Helena Reijnen - 2005 | Sparta AM | Kronborg Games 1, Helsingør | 2019-01-12 |
20 | 8.58 | Betty Marie Ramsgaard - 2004 | Sparta AM | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
21 | 8.58 | Clara Ruud Hansen - 2005 | Helsingør IF | Atleticumspelen, Malmö, SWE | 2019-02-09 |
22 | 8.59 | Signe Xin Von Rosen - 2004 | Bagsværd AC | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
23 | 8.59 | Josefine Hostrup Langkjær - 2004 | Sparta AM | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
24 | 8.63 | Alma Eide Larsen - 2005 | Allerød AM | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
25 | 8.65 | Filippa Roug - 2005 | Ballerup AK | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
26 | 8.66 | Johanna Kreiberg Skou - 2005 | Århus 1900 | Vestmesterskaber inde, Aalborg | 2019-01-19 |
27 | 8.68 | Ingrid Gram Jensen - 2005 | Sparta AM | Atleticumspelen, Malmö, SWE | 2019-02-09 |
28 | 8.72 | Victoria Juul Giessing - 2005 | Aalborg AM | Vestmesterskaber inde, Aalborg | 2019-01-19 |
29 | 8.72 | Nanna Schaldemose - 2004 | Sparta AM | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
30 | 8.72 | Kathrine Holst Hahn - 2004 | Frederiksberg IF | Kronborg Games 1, Helsingør | 2019-01-12 |
31 | 8.73 | Laura Kirstine Mortensen - 2004 | Helsingør IF | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
32 | 8.75 | Nikoline Bundgaard-Hansen - 2004 | SAK-77 | Sidste Chancen, Aarhus | 2018-12-29 |
33 | 8.76 | Caroline Jørgensen - 2005 | Amager AC | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
34 | 8.78 | Thinusa Aruchchunar - 2005 | Herning GF | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
35 | 8.80 | Vilma Bahne Jessen - 2005 | Frederiksberg IF | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
36 | 8.81 | Mathilde Mønsted Larsen - 2005 | Frederiksberg IF | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
37 | 8.82 | Laura-Jo Buchard Hansen - 2005 | Amager AC | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
38 | 8.83 | Liv Selmer - 2004 | SAK-77 | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
39 | 8.87 | Amalie Brok - 2004 | Gentofte IK | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
40 | 8.88 | Ida Marie Skøt-Nielsen - 2004 | HG Atletik | Pallasspelen, Malmö, SWE | 2019-01-26 |
41 | 8.88 | Frederikke Harmsen - 2005 | Århus 1900 | Januarstævne, Skive | 2019-01-12 |
42 | 8.89 | Katrine Amtoft - 2005 | Frederiksberg IF | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
43 | 8.89 | Ida Galsøe - 2004 | Hjørring Atletik | Tirsdagsstævne, Aalborg | 2018-11-13 |
44 | 8.90 | Anna Pedersen - 2005 | Sparta AM | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
45 | 8.91 | Alvilde Lawaetz - 2005 | Slagelse Atletik DELTA | Julestævne, Ballerup | 2018-12-27 |
46 | 8.92 | Johanna C.B. Jessen - 2005 | Sparta AM | Pallasspelen, Malmö, SWE | 2019-01-26 |
47 | 8.93 | Pauline Bennett Thorup - 2004 | Trongårdens IF | Julestævne, Ballerup | 2018-12-27 |
48 | 8.94 | Xenia Windfeld Christensen - 2004 | Helsingør IF | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
49 | 8.97 | Kristine Grevsen - 2004 | Aabenraa IG | Vestmesterskaber inde, Aalborg | 2019-01-19 |
50 | 8.98 | Lærke F. Thygesen - 2005 | Randers Atletik Freja | Vestmesterskaber inde, Aalborg | 2019-01-19 |
51 | 9.01 | Eva Tsinat Krause - 2004 | Sparta AM | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
52 | 9.04 | Vilma Tambour Petersen - 2005 | Amager AC | Kronborg Games 1, Helsingør | 2019-01-12 |
53 | 9.05 | Zara Unal - 2005 | Herlev Atletik | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
54 | 9.06 | Rachel Enninful - 2005 | Herning GF | Sidste Chancen, Aarhus | 2018-12-29 |
200 m
20 kvalificeres i perioden 2018-04-15-2019-02-11. Både inde- og uderesultater.
1 | 25.87 (0.2) | Amanda Sondrup Henriques - 2004 | AK Holstebro | Østjyske mesterskaber, Randers | 2018-09-29 |
2 | 26.29 (1.6) | Christine Klitgaard - 2004 | Aalborg AM | Vestmesterskaber, Skive | 2018-06-17 |
3 | 26.57 (0.4) | Line Grønbæk Andersen - 2004 | Vejle IF | DM ungdom, Aalborg | 2018-09-02 |
4 | 26.73 (1.0) | Alma Søby Witt - 2004 | Københavns IF | Copenhagen Open, Hvidovre | 2018-06-10 |
5 | 26.85 (-1.9) | Ashley Gnanogoh - 2005 | Ballerup AK | Østmesterskaber, Ballerup | 2018-06-16 |
6 | 27.04 (-0.2) | Nora Grønnegaard Fischer - 2005 | Holte Atletik | Afslutningsstævne, Greve | 2018-09-29 |
7 | 27.12 (-1.3) | Caroline Vammen - 2004 | Ballerup AK | Øst- og vestmesterskaber mangekamp, Greve | 2018-05-12 |
8 | 27.16 | Mille Fibiger Jensen - 2004 | Esbjerg AM | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
9 | 27.28 (Oversize) | Asta Exner Jensen - 2005 | Allerød AM | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-20 |
10 | 27.30 (0.5) | Nanna Grubert - 2004 | Ballerup AK | Eurotrack, Frederiksberg | 2018-06-03 |
11 | 27.55 (Oversize) | Emilie Voigt - 2005 | Sparta AM | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-20 |
12 | 27.60 (-0.2) | Helena Reijnen - 2005 | Sparta AM | Afslutningsstævne, Greve | 2018-09-29 |
13 | 27.81 | Caroline Aslerin - 2004 | Odense Atletik | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
14 | 27.82 (1.0) | Betty Marie Ramsgaard - 2004 | Sparta AM | Eurotrack, Frederiksberg | 2018-06-03 |
15 | 27.86 | Laura G. Andersen - 2004 | Aalborg AM | Julklappsjakten, Göteborg, SWE | 2018-12-01 |
16 | 27.87 | Amalie Qvistgaard - 2004 | Skive AM | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
17 | 27.87 (1.3) | Christine Bjerre Jensen - 2005 | SAK-77 | Vestmesterskaber, Skive | 2018-06-17 |
18 | 28.10 (0.5) | Stine Engberg Mikkelsen - 2004 | Hvidovre AM | Afslutningsstævne, Greve | 2018-09-29 |
19 | 28.11 | Sarah Rasmussen - 2004 | HG Atletik | Pallasspelen, Malmö, SWE | 2019-01-26 |
20 | 28.12 | Lærke B. Pedersen - 2004 | Randers Atletik Freja | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
21 | 28.15 | Ingeborg Falck - 2004 | Sparta AM | Atleticumspelen, Malmö, SWE | 2019-02-10 |
22 | 28.16 (0.4) | Viktoria Fyhn - 2004 | Århus 1900 | DM ungdom, Aalborg | 2018-09-02 |
23 | 28.30 (-0.2) | Emma Flor - 2005 | FIF Hillerød | Afslutningsstævne, Greve | 2018-09-29 |
24 | 28.36 (1.3) | Asta Ellermann-Kingombe - 2004 | Sparta AM | Eurotrack, Frederiksberg | 2018-06-03 |
25 | 28.40 (0.6) | Anna Erika Grønbek Hambor - 2004 | Køge Atletik | Afslutningsstævne, Greve | 2018-09-29 |
26 | 28.44 (1.0) | Ida Marie Skøt-Nielsen - 2004 | HG Atletik | Østmesterskaber, Ballerup | 2018-06-17 |
27 | 28.51 (1.0) | Carla Marie Frandsen - 2004 | Sparta AM | Østmesterskaber, Ballerup | 2018-06-17 |
28 | 28.54 (0.0) | Nikoline Bundgaard-Hansen - 2004 | SAK-77 | DM ungdom, Aalborg | 2018-09-02 |
29 | 28.55 (1.7) | Johanna Kreiberg Skou - 2005 | Århus 1900 | Regionsstævne, Silkeborg | 2018-05-08 |
30 | 28.61 (0.2) | Thea Lei Hansgaard - 2005 | Trongårdens IF | Sparta Copenhagen Games, Østerbro | 2018-08-19 |
31 | 28.62 (1.4) | Josefine Hostrup Langkjær - 2004 | Sparta AM | UP-stævne, Frederiksberg | 2018-08-23 |
32 | 28.71 (-0.1) | Bolette Nimskov - 2005 | Sparta AM | Afslutningsstævne, Greve | 2018-09-29 |
33 | 28.71 (0.0) | Rebekka Kordon - 2005 | Haderslev IF | Regionsstævne, Haderslev | 2018-08-21 |
34 | 28.77 (-0.2) | Sofia Thøgersen - 2005 | Sparta AM | Afslutningsstævne, Greve | 2018-09-29 |
35 | 28.79 (1.4) | Victoria Juul Giessing - 2005 | Aalborg AM | Världsungdomsspelen, Göteborg, SWE | 2018-07-01 |
36 | 28.85 (0.5) | Liv Strauss - 2004 | Amager AC | Afslutningsstævne, Greve | 2018-09-29 |
37 | 28.87 (0.5) | Filippa Roug - 2005 | Ballerup AK | Afslutningsstævne, Greve | 2018-09-29 |
38 | 29.03 (0.8) | Lærke F. Thygesen - 2005 | Randers Atletik Freja | Østjyske mesterskaber, Randers | 2018-09-29 |
39 | 29.04 (-0.1) | Karla B. Langvik - 2005 | Sparta AM | Afslutningsstævne, Greve | 2018-09-29 |
40 | 29.07 | Eva Tsinat Krause - 2004 | Sparta AM | Atleticumspelen, Malmö, SWE | 2019-02-10 |
41 | 29.25 | Hazal Bayram - 2004 | Esbjerg AM | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
42 | 29.30 (1.3) | Ida Hørdum Nielsen - 2005 | Trongårdens IF | Copenhagen Open, Hvidovre | 2018-06-09 |
43 | 29.34 | Laura Sigsgaard Clausen - 2004 | Aalborg AM | 200 m løb, Skive | 2019-01-22 |
44 | 29.35 (1.3) | Ida Hother le Fevre - 2004 | Bagsværd AC | Copenhagen Open, Hvidovre | 2018-06-10 |
45 | 29.40 (1.6) | Nanna Graversen - 2004 | Esbjerg AM | Vestmesterskaber, Skive | 2018-06-17 |
46 | 29.41 (0.0) | Camilla Urup Colstrup - 2005 | Haderslev IF | Regionsstævne, Haderslev | 2018-08-21 |
47 | 29.2 (0.4) | Annabelle Viple - 2005 | Amager AC | Atletikmærkestævne, Tårnby | 2018-09-20 |
48 | 29.45 (1.0) | Kathrine Holst Hahn - 2004 | Frederiksberg IF | UP-stævne, Frederiksberg | 2018-08-23 |
49 | 29.48 (-0.7) | Emma Sjøberg Wolff - 2004 | Århus 1900 | Vestmesterskaber, Skive | 2018-06-17 |
50 | 29.54 (1.8) | Vibeka Eihilt Sivertsen - 2005 | Færøerne | 2. Betri Stórkappin, Thorshavn | 2018-06-09 |
800 m
18 kvalificeres i perioden 2018-04-15-2019-02-11.
1 | 2.11.55 (m/k) | Emma Kiplagat Kondrup - 2004 | Kolding KFUM | Tracks T2, Ballerup | 2018-05-15 |
2 | 2.12.77 | Naomi Toft - 2004 | Sparta AM | Premier Youth Development League, Norman Park, GBR | 2018-05-19 |
3 | 2.19.05 | Laura G. Andersen - 2004 | Aalborg AM | Världsungdomsspelen, Göteborg, SWE | 2018-06-29 |
4 | 2.19.99 | Sofia Thirup - 2004 | Viborg AM | NVJ-Stævne, Viborg | 2018-06-21 |
5 | 2.20.24 | Mathilde Meedom Larsen - 2004 | Viborg AM | NVJ-Stævne, Viborg | 2018-06-21 |
6 | 2.20.77 (m/k) | Sofia Thøgersen - 2005 | Sparta AM | Tracks T11, Tårnby | 2018-08-21 |
7 | 2.21.54 | Elisabeth Møller Rønnstad - 2004 | Sparta AM | Världsungdomsspelen, Göteborg, SWE | 2018-06-29 |
8 | 2.23.41 | Mathilde Mikkelsen - 2004 | Blovstrød Løverne | Østmesterskaber, Ballerup | 2018-06-17 |
9 | 2.24.97 | Alma Søby Witt - 2004 | Københavns IF | Atleticumspelen, Malmö, SWE | 2019-02-10 |
10 | 2.25.71 | Camilla Urup Colstrup - 2005 | Haderslev IF | Nålesttævne, Aabenraa | 2018-08-27 |
11 | 2.26.67 | Esther Kirkeby - 2004 | Gentofte IK | DM ungdom, Aalborg | 2018-09-02 |
12 | 2.27.11 | Amalie Bro Pedersen - 2004 | Viborg AM | DTU finale, Ballerup | 2018-09-22 |
13 | 2.27.37 | Elvira Helleskov Batko - 2004 | Sparta AM | Världsungdomsspelen, Göteborg, SWE | 2018-06-29 |
14 | 2.28.29 | Ida Duelund - 2004 | Haderslev IF | Vestmesterskaber, Skive | 2018-06-17 |
15 | 2.29.8 (m/k) | Frida Froberg - 2005 | Århus 1900 | Tracks T9, Aarhus | 2018-08-07 |
16 | 2.31.14 | Annabelle Viple - 2005 | Amager AC | Lysstævne, Tårnby | 2018-10-05 |
17 | 2.31.40 | Freja Riegels Jakobsen - 2004 | Esbjerg AM | Storstævne, Esbjerg | 2018-05-27 |
18 | 2.32.92 | Vibeka Eihilt Sivertsen - 2005 | Færøerne | Stórmót ÍR, Reykjavik, ISL | 2019-01-20 |
19 | 2.33.49 | Hazal Bayram - 2004 | Esbjerg AM | Vestmesterskaber, Skive | 2018-06-17 |
20 | 2.33.96 (Oversize) | Annika Holther Olesen - 2005 | Ballerup AK | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
21 | 2.34.50 | Ida Tveen Høgsberg - 2004 | Skive AM | DTU indl. vest, Vejle | 2018-05-26 |
22 | 2.34.91 | Sophie Olivia Kortnum - 2004 | Viborg AM | DTU indl. vest, Vejle | 2018-05-26 |
23 | 2.35.53 | Laura Sigsgaard Clausen - 2004 | Aalborg AM | Julestævne, Skive | 2018-12-15 |
24 | 2.35.60 | Sofia Lorenzo Ladegaard Aa - 2004 | Esbjerg AM | Vestmesterskaber, Skive | 2018-06-17 |
25 | 2.35.70 | Matilde Andersen - 2004 | Greve Atletik | Tårnby Games, Tårnby | 2018-05-05 |
26 | 2.35.95 | Caroline Vammen - 2004 | Ballerup AK | Øst- og vestmesterskaber mangekamp, Greve | 2018-05-13 |
27 | 2.36.70 | Betty Marie Ramsgaard - 2004 | Sparta AM | Øst- og vestmesterskaber mangekamp, Greve | 2018-05-13 |
28 | 2.37.35 (Oversize) | Nanna Helmer - 2005 | Fremad Holbæk | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
29 | 2.38.54 | Alma J. Horsgaard - 2005 | Københavns IF | Atleticumspelen, Malmö, SWE | 2019-02-10 |
30 | 2.38.77 | Lærke F. Thygesen - 2005 | Randers Atletik Freja | Østjyske mesterskaber, Randers | 2018-09-29 |
31 | 2.40.89 | Børka Berg Jørgensen - 2004 | Færøerne | 2. Betri Stórkappin, Thorshavn | 2018-06-09 |
32 | 2.40.94 | Ida Galsøe - 2004 | Hjørring Atletik | Sävedalsspelen, Göteborg, SWE | 2018-06-02 |
33 | 2.41.36 | Madeleine A. Rasmussen - 2005 | Sparta AM | DTU indl. øst, Østerbro | 2018-05-27 |
34 | 2.41.44 | Emilie Aimée Nielsen Kirst - 2004 | Sparta AM | Øst- og vestmesterskaber mangekamp, Greve | 2018-05-13 |
35 | 2.42.04 | Eva Tsinat Krause - 2004 | Sparta AM | Sparta Copenhagen Games, Østerbro | 2018-08-19 |
36 | 2.42.12 | Silje K Nielsen - 2004 | Hvidovre AM | Østmesterskaber hold, Greve | 2018-09-15 |
1500 m
18 kvalificeres i perioden 2018-04-15-2019-02-11.
1 | 4.33.80 | Emma Kiplagat Kondrup - 2004 | Kolding KFUM | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
2 | 4.34.02 (m/k) | Naomi Toft - 2004 | Sparta AM | British Milers Club, Millfield, GBR | 2018-05-05 |
3 | 4.45.46 | Sofia Thøgersen - 2005 | Sparta AM | Öresundsspelen, Helsingborg, SWE | 2018-07-07 |
4 | 4.47.06 | Mathilde Meedom Larsen - 2004 | Viborg AM | DM ungdom, Aalborg | 2018-09-01 |
5 | 4.47.54 | Sofia Thirup - 2004 | Viborg AM | DM ungdom, Aalborg | 2018-09-01 |
6 | 4.50.00 | Laura G. Andersen - 2004 | Aalborg AM | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
7 | 4.52.21 | Elisabeth Møller Rønnstad - 2004 | Sparta AM | DM ungdom, Aalborg | 2018-09-01 |
8 | 4.57.49 | Esther Kirkeby - 2004 | Gentofte IK | Østmesterskaber, Ballerup | 2018-06-16 |
9 | 4.59.84 | Freja Riegels Jakobsen - 2004 | Esbjerg AM | Vestmesterskaber, Skive | 2018-06-16 |
10 | 5.02.27 | Elvira Helleskov Batko - 2004 | Sparta AM | DM ungdom, Aalborg | 2018-09-01 |
11 | 5.03.62 | Ida Duelund - 2004 | Haderslev IF | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
12 | 5.04.66 | Sophie Olivia Kortnum - 2004 | Viborg AM | DM ungdom, Aalborg | 2018-09-01 |
13 | 5.05.06 | Camilla Urup Colstrup - 2005 | Haderslev IF | Tårnby Games, Tårnby | 2018-05-06 |
14 | 5.07.47 | Frida Froberg - 2005 | Århus 1900 | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
15 | 5.10.47 | Ida Tveen Høgsberg - 2004 | Skive AM | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
16 | 5.19.01 (Oversize) | Annika Holther Olesen - 2005 | Ballerup AK | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-20 |
17 | 5.19.77 (Oversize) | Alma J. Horsgaard - 2005 | Københavns IF | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-20 |
18 | 5.20.33 | Matilde Andersen - 2004 | Greve Atletik | Tårnby Games, Tårnby | 2018-05-06 |
19 | 5.20.70 | Vibeka Eihilt Sivertsen - 2005 | Færøerne | Världsungdomsspelen, Göteborg, SWE | 2018-06-30 |
20 | 5.24.71 | Annabelle Viple - 2005 | Amager AC | Tårnby Games, Tårnby | 2018-05-06 |
21 | 5.25.82 (Oversize) | Nanna Helmer - 2005 | Fremad Holbæk | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-20 |
22 | 5.25.93 | Julie Meiner-Duedahl - 2005 | Århus 1900 | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
23 | 5.26.65 | Madeleine A. Rasmussen - 2005 | Sparta AM | Copenhagen Open, Hvidovre | 2018-06-10 |
24 | 5.26.7 (m/k) | Marie Møller Nielsen - 2004 | AGF Atletik | Tracks T7, Aarhus | 2018-06-28 |
25 | 5.26.99 | Camilla Flyvbjerg - 2004 | Aalborg AM | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
26 | 5.29.8 (m/k) | Thilde Sigga Agger Nielsen - 2005 | Viborg AM | Tracks T9, Aarhus | 2018-08-07 |
27 | 5.33.29 | Lærke F. Thygesen - 2005 | Randers Atletik Freja | Vinterstævne, Skive | 2019-02-02 |
28 | 5.33.83 | Anna Katrina Mikkelsen - 2005 | Færøerne | Världsungdomsspelen, Göteborg, SWE | 2018-06-30 |
29 | 5.34.72 | Freja Boss Rasmussen - 2005 | Viking Atletik | Pallasspelen, Malmö, SWE | 2019-01-26 |
30 | 5.35.74 (Oversize) | Birgit Svendsen - 2005 | Glostrup IC | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-20 |
31 | 5.39.11 | Børka Berg Jørgensen - 2004 | Færøerne | 3. Betri Stórkapping, Thorshavn | 2018-06-16 |
32 | 5.41.41 (Oversize) | Silje Oddsen Larsen - 2004 | Ballerup AK | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-20 |
33 | 5.44.96 | Emma Stjerne - 2004 | Dybvad IK | Vestdanske holdmesterskaber, Herning | 2018-09-16 |
34 | 5.45.17 (Oversize) | Luna Haugaard Christensen - 2005 | Ballerup AK | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-20 |
35 | 5.47.29 | Sofia Lorenzo Ladegaard Aa - 2004 | Esbjerg AM | Vestmesterskaber, Skive | 2018-06-16 |
36 | 5.50.70 | Sofia Aa - 2004 | Esbjerg AM | Vestdanske holdmesterskaber, Herning | 2018-09-16 |
3000 m
18 kvalificeres i perioden 2018-04-15-2019-02-11.
1 | 10.13.69 (Oversize) | Sofia Thøgersen - 2005 | Sparta AM | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
2 | 10.22.10 | Mathilde Meedom Larsen - 2004 | Viborg AM | Julestævne, Skive | 2018-12-15 |
3 | 10.22.38 | Sofia Thirup - 2004 | Viborg AM | Julestævne, Skive | 2018-12-15 |
4 | 10.30.65 (m/k) | Elisabeth Møller Rønnstad - 2004 | Sparta AM | Tracks T5, Østerbro | 2018-06-12 |
5 | 10.51.14 (m/k) | Freja Riegels Jakobsen - 2004 | Esbjerg AM | Tracks T10, Viborg | 2018-08-14 |
6 | 10.55.93 | Amalie Bro Pedersen - 2004 | Viborg AM | DM ungdom, Aalborg | 2018-09-02 |
7 | 10.57.00 | Sophie Olivia Kortnum - 2004 | Viborg AM | DM ungdom, Aalborg | 2018-09-02 |
8 | 11.10.02 | Ida Tveen Høgsberg - 2004 | Skive AM | Julestævne, Skive | 2018-12-15 |
9 | 11.11.27 | Laura G. Andersen - 2004 | Aalborg AM | DTU finale, Ballerup | 2018-09-22 |
10 | 11.29.84 (Oversize) | Nynne Jakobsen - 2004 | Ganløse Tri Center | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
11 | 11.59.24 (m/k) | Thilde Sigga Agger Nielsen - 2005 | Viborg AM | Tracks T10, Viborg | 2018-08-14 |
12 | 12.05.74 | Freja Boss Rasmussen - 2005 | Viking Atletik | Bornholmermesterskaber 3000 m, Rønne | 2018-05-16 |
13 | 12.06.06 | Annika Holther Olesen - 2005 | Ballerup AK | DTU finale, Ballerup | 2018-09-22 |
14 | 12.08.74 | Laura Nielsen - 2004 | Korsør AM | Åbne Slagelsemesterskaber, Slagelse | 2018-09-08 |
15 | 12.09.08 | Clara Spaanheden - 2005 | Korsør AM | Åbne Slagelsemesterskaber, Slagelse | 2018-09-08 |
16 | 12.21.45 | Frida Froberg - 2005 | Århus 1900 | Januarstævne, Skive | 2019-01-12 |
17 | 12.26.70 (m/k) | Annabelle Viple - 2005 | Amager AC | Tracks T4, Tårnby | 2018-05-29 |
18 | 12.28.14 | Kamille My Bak Madsen - 2005 | SÅN-Løberne | Bornholmermesterskaber 3000 m, Rønne | 2018-05-16 |
19 | 12.31.34 | Alma J. Horsgaard - 2005 | Københavns IF | DTU indl. øst, Østerbro | 2018-05-27 |
20 | 12.33.61 | Frederikke Harmsen - 2005 | Århus 1900 | DTU indl. vest, Vejle | 2018-05-26 |
21 | 12.46.42 | Katrine Mejls Ramsgaard - 2004 | AK Holstebro | DTU indl. vest, Vejle | 2018-05-26 |
22 | 13.17.20 | Sille Skjortholt - 2004 | SIK 80 | DTU indl. vest, Vejle | 2018-05-26 |
Kuglestød
18 kvalificeres i perioden 2018-10-01-2019-02-11.
1 | 11.60 | Søs Sühler - 2004 | IK Olympia | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
2 | 11.29 | Iben Dahl - 2005 | Stoholm IF | Januarstævne, Skive | 2019-01-12 |
3 | 10.90 | Astrid T. Christensen - 2004 | Aalborg AM | Januarstævne, Skive | 2019-01-12 |
4 | 10.75 | Fiona Svane Milne - 2005 | Odense Atletik | Vestmesterskaber inde, Aalborg | 2019-01-19 |
5 | 10.56 | Ashley Gnanogoh - 2005 | Ballerup AK | Pallasspelen, Malmö, SWE | 2019-01-27 |
6 | 10.10 | Katrine Frahm - 2004 | SIK 80 | Vestmesterskaber inde, Aalborg | 2019-01-19 |
7 | 9.97 | Asta Ellermann-Kingombe - 2004 | Sparta AM | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
8 | 9.92 | Caroline Vammen - 2004 | Ballerup AK | Julestævne, Ballerup | 2018-12-27 |
9 | 9.92 | Emilie Aimée Nielsen Kirst - 2004 | Sparta AM | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
10 | 9.72 | Ingrid Gram Jensen - 2005 | Sparta AM | Atleticumspelen, Malmö, SWE | 2019-02-09 |
11 | 9.68 | Signe Brusgaard - 2004 | Skive AM | Januarstævne, Skive | 2019-01-12 |
12 | 9.42 | Ida Hørdum Nielsen - 2005 | Trongårdens IF | Hvidovre Indoor 3, Hvidovre | 2019-02-03 |
13 | 9.38 | Ida Hother le Fevre - 2004 | Bagsværd AC | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
14 | 9.29 | Thea Lei Hansgaard - 2005 | Trongårdens IF | DM mangekamp inde, Randers | 2019-02-02 |
15 | 9.27 | Victoria Juul Giessing - 2005 | Aalborg AM | Vestmesterskaber inde, Aalborg | 2019-01-19 |
16 | 9.26 | Betty Marie Ramsgaard - 2004 | Sparta AM | Mangekamp, Østerbro | 2019-01-05 |
17 | 9.25 | Ingeborg Falck - 2004 | Sparta AM | Atleticumspelen, Malmö, SWE | 2019-02-10 |
18 | 9.17 | Emma Berntsen - 2004 | Aalborg AM | Vestmesterskaber inde, Aalborg | 2019-01-19 |
19 | 8.98 | Clara Ruud Hansen - 2005 | Helsingør IF | Atleticumspelen, Malmö, SWE | 2019-02-09 |
20 | 8.88 | Caroline Jørgensen - 2005 | Amager AC | Hvidovre Indoor 3, Hvidovre | 2019-02-03 |
21 | 8.86 | Josephine Houlbjerg Hansen - 2004 | Sparta AM | Østmesterskaber inde, Ballerup | 2019-01-19 |
22 | 8.86 | Sophie Bagger Bohn - 2004 | Århus 1900 | DM mangekamp inde, Randers | 2019-02-02 |
23 | 8.75 | Martine Rørbøl Markussen - 2005 | Bagsværd AC | Kronborg Games 2, Helsingør | 2019-02-02 |
24 | 8.69 | Isabella Fischer - 2004 | SIK 80 | DGI LM inde, Dybvad | 2018-11-11 |
25 | 8.66 | Emilie Voigt - 2005 | Sparta AM | Kronborg Games 1, Helsingør | 2019-01-12 |
