| U23 | 11.78 (0.1) | Sille Søndergaard - 1983 | Sparta AM | Lillehammer, NOR | 2001-08-19 | ||
| U20 | 11.78 (0.1) | Sille Søndergaard - 1983 | Sparta AM | Lillehammer, NOR | 2001-08-19 | ||
| U18 | 11.7 (0.1) | Else Hadrup - 1948 | Viborg AM | Hvidovre | 1963-07-21 | ||
| 12.02 (0.1) | Michala Bluhm - 1980 | Herning GF | Hillerød | 1997-09-20 | |||
| P22 | 11.84 (OK) | Dorthe A. Rasmussen - 1958 | Frederiksberg IF | Glostrup | 1980-08-09 | ||
| P21 | 11.6 (0.1) | Else Hadrup - 1948 | Viborg AM | Zürich, SUI | 1969-07-04 | ||
| P20 | 11.6 (OK) | Vivi Markussen - 1939 | IFK Aalborg | Helsingør | 1959-05-01 | ||
| P19 | 11.84 (0.1) | Sofie Abildtrup - 1980 | Herning GF | Espoo, EST | 1999-08-28 | ||
| P18 | 11.78 (0.1) | Sille Søndergaard - 1983 | Sparta AM | Lillehammer, NOR | 2001-08-19 | ||
| P17 | 12.02 (0.1) | Michala Bluhm - 1980 | Herning GF | Hillerød | 1997-09-20 | ||
| P16 | 11.8 (OK) | Christina Schnohr - 1975 | Frederiksberg IF | Frederiksberg | 1991-05-11 | ||
| 12.15 (1.5) | Caroline Benfeldt Sørensen - 2002 | Roar Atletik | Hvidovre | 2018-06-09 | |||
| P15 | 11.7 (0.1) | Else Hadrup - 1948 | Viborg AM | Hvidovre | 1963-07-21 | ||
| P14 | 12.16 (0.0) | Annelouise Villum Jensen - 1996 | SAK-77 | Odense | 2010-08-07 |
| U23 | 23.91 (OK) | Mette Graversgaard - 1995 | Århus 1900 | Espoo, FIN | 2016-08-21 | ||
| U20 | 24.02 (0.1) | Sofie Abildtrup - 1980 | Herning GF | Espoo, FIN | 1999-08-29 | ||
| U18 | 24.2 (0.1) | Else Hadrup - 1948 | Viborg AM | Hvidovre | 1963-07-21 | ||
| 24.51 (0.1) | Anne Sofie Kirkegaard - 1998 | Sparta AM | Göteborg, SWE | 2015-08-14 | |||
| P22 | 24.02 (0.1) | Dorthe A. Rasmussen - 1958 | Frederiksberg IF | Østerbro | 1980-07-30 | ||
| P21 | 23.91 (OK) | Mette Graversgaard - 1995 | Århus 1900 | Espoo, FIN | 2016-08-21 | ||
| P20 | 24.1 (0.1) | Betina Wilhjelm - 1966 | Amager IF | Østerbro | 1986-08-09 | ||
| 24.35 (0.1) | Sara Slott Petersen - 1987 | Århus 1900 | Århus | 2007-06-17 | |||
| P19 | 24.02 (0.1) | Sofie Abildtrup - 1980 | Herning GF | Espoo, FIN | 1999-08-29 | ||
| P18 | 24.12 (OK) | Sofie Abildtrup - 1980 | Herning GF | Diekirch, LUX | 1998-09-26 | ||
| P17 | 24.51 (0.1) | Anne Sofie Kirkegaard - 1998 | Sparta AM | Göteborg, SWE | 2015-08-14 | ||
| P16 | 24.93 (0.3) | Josephine Koch Jacobsen - 2003 | Sparta AM | Leiria, POR | 2019-09-21 | ||
| P15 | 24.2 (0.1) | Else Hadrup - 1948 | Viborg AM | Hvidovre | 1963-07-21 | ||
| 25.00 (OK) | Sara Slott Petersen - 1987 | Århus 1900 | Randers | 2002-08-18 | |||
| P14 | 25.06 (1.3) | Annelouise Villum Jensen - 1996 | SAK-77 | Göteborg, SWE | 2010-07-02 |
| P15 | 39.45 | Stina Troest - 1994 | Amager AC | Helsingborg, SWE | 2009-07-11 | ||
| P14 | 40.12 | Anne Sofie Kirkegaard - 1998 | Sparta AM | Aabenraa | 2012-09-22 |
| U23 | 53.68 | Anne Sofie Kirkegaard - 1998 | Sparta AM | Østerbro | 2016-09-03 | ||
| U20 | 53.68 | Anne Sofie Kirkegaard - 1998 | Sparta AM | Østerbro | 2016-09-03 | ||
| U18 | 54.17 | Anne Sofie Kirkegaard - 1998 | Sparta AM | Göteborg, SWE | 2015-07-04 | ||
| P22 | 54.16 | Sofie Abildtrup - 1980 | Sparta AM | Randers | 2002-08-17 | ||
| P21 | 54.22 | Rikke Rønholt - 1976 | Trongårdens IF | Atlanta, USA | 1997-04-19 | ||
| P20 | 54.44 | Sara Slott Petersen - 1987 | Århus 1900 | Århus | 2007-06-09 | ||
| P19 | 54.70 | Sara Slott Petersen - 1987 | Århus 1900 | Odense | 2006-07-22 | ||
| P18 | 53.68 | Anne Sofie Kirkegaard - 1998 | Sparta AM | Østerbro | 2016-09-03 | ||
| P17 | 54.17 | Anne Sofie Kirkegaard - 1998 | Sparta AM | Göteborg, SWE | 2015-07-04 | ||
| P16 | 55.0 | Birgitte Jennes - 1953 | Trongårdens IF | Berlin, BRD | 1969-09-24 |
| U23 | 2.02.07 | Tina Krebs Bahn - 1963 | Fremad Holbæk | Knoxville, USA | 1983-05-21 | ||
| U20 | 2.04.14 | Heidi Jensen - 1966 | Køge Atletik | Lyngby | 1983-07-24 | ||
| U18 | 2.04.14 | Heidi Jensen - 1966 | Køge Atletik | Lyngby | 1983-07-24 | ||
| P22 | 2.04.68 | Tina Krebs Bahn - 1963 | Fremad Holbæk | Esbjerg | 1985-08-18 | ||
| P21 | 2.02.86 | Tina Krebs Bahn - 1963 | Fremad Holbæk | Capell Hill, USA | 1984-04-21 | ||
| P20 | 2.02.07 | Tina Krebs Bahn - 1963 | Fremad Holbæk | Knoxville, USA | 1983-05-21 | ||
| P19 | 2.04.29 | Stina Troest - 1994 | Amager AC | Greve | 2013-09-28 | ||
| P18 | 2.05.31 | Tina Krebs Bahn - 1963 | Fremad Holbæk | Malmö, SWE | 1981-08-13 | ||
| P17 | 2.04.14 | Heidi Jensen - 1966 | Køge Atletik | Lyngby | 1983-07-24 | ||
| P16 | 2.04.9 | Tina Krebs Bahn - 1963 | Fremad Holbæk | Østerbro | 1979-08-02 | ||
| P15 | 2.06.9 | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | Lyngby | 1973-08-15 | ||
| P14 | 2.11.3 | Tina Krebs Bahn - 1963 | Fremad Holbæk | Greve | 1977-08-14 |
| U23 | 2.44.9 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Hvidovre | 1981-07-21 | ||
| U20 | 2.45.09 | Mia Helene Mørck - 1999 | Bagsværd AC | Holbæk | 2017-08-29 | ||
| U18 | 2.45.5 | Heidi Jensen - 1966 | Køge Atletik | Østerbro | 1983-08-02 | ||
| P22 | 2.50.22 | Line K Schulz - 1996 | Århus 1900 | Pliezhausen, GER | 2018-05-13 | ||
| P21 | 2.44.9 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Hvidovre | 1981-07-21 | ||
| P20 | 2.47.8 | Line K Schulz - 1996 | Aalborg AM | Aalborg | 2016-04-20 | ||
| P19 | 2.48.19 | Line K Schulz - 1996 | Aalborg AM | Aalborg | 2015-04-22 | ||
| P18 | 2.45.09 | Mia Helene Mørck - 1999 | Bagsværd AC | Holbæk | 2017-08-29 | ||
| P17 | 2.45.5 | Heidi Jensen - 1966 | Køge Atletik | Østerbro | 1983-08-02 | ||
| P16 | 2.47.5 | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | Lyngby | 1974-06-19 | ||
| P15 | 2.55.8 | Heidi Jensen - 1966 | Køge Atletik | Hvidovre | 1981-07-21 | ||
| P14 | 2.56.1 | Shannet Nielsen - 1966 | Gullfoss | Østerbro | 1980-10-01 |
| U23 | 4.09.12 | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Watford, GBR | 2019-06-29 | ||
| 4.10.7 | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | Sittard, NED | 1978-06-17 | |||
| U20 | 4.12.2 | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | Østerbro | 1977-06-21 | ||
| U18 | 4.13.5 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Østerbro | 1977-08-11 | ||
| P22 | 4.09.12 | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Watford, GBR | 2019-06-29 | ||
| P21 | 4.11.08 (m/k) | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Østerbro | 2018-08-02 | ||
| P20 | 4.10.7 | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | Sittard, NED | 1978-06-17 | ||
| P19 | 4.12.2 | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | Østerbro | 1977-06-21 | ||
| P18 | 4.17.45 | Maria Larsen - 1996 | Københavns IF | Watford, GBR | 2014-05-17 | ||
| P17 | 4.13.5 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Østerbro | 1977-08-11 | ||
| P16 | 4.19.3 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Oslo, NOR | 1976-06-21 | ||
| P15 | 4.19.90 | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | Duisburg, GER | 1973-08-26 | ||
| P14 | 4.27.0 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Lyngby | 1974-08-10 |
| U23 | 8.42.3 | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | Oslo, NOR | 1978-06-27 | ||
| U20 | 8.47.83 | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Zagreb, CRO | 2016-09-06 | ||
| U18 | 9.23.2 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Oslo, NOR | 1976-06-21 | ||
| P22 | 9.12.59 | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Varaždin, CRO | 2019-08-10 | ||
| P21 | 8.52.73 | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Bergen, NOR | 2018-08-22 | ||
| P20 | 8.42.3 | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | Oslo, NOR | 1978-06-27 | ||
| P19 | 8.47.83 | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Zagreb, CRO | 2016-09-06 | ||
| P18 | 9.10.30 (m/k) | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Frederiksberg | 2015-06-25 | ||
| P17 | 9.27.8 | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | Frankfurt, GER | 1975-09-18 | ||
| P16 | 9.23.2 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Oslo, NOR | 1976-06-21 | ||
| P15 | 9.30.6 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Hillerød | 1975-06-19 | ||
| P14 | 9.53.0 | Lis Møller Nielsen - 1959 | Vojens AF | Århus | 1973-05-08 |
| U23 | 15.07.70 | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Gävle, SWE | 2019-07-14 | ||
| U20 | 15.48.8 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Østerbro | 1979-05-02 | ||
| U18 | 16.28.85 (m/k) | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Allerød | 2014-10-11 | ||
| P22 | 15.07.70 | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Gävle, SWE | 2019-07-14 | ||
| P21 | 15.44.95 (m/k) | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Ballerup | 2018-05-15 | ||
| P20 | 15.08.8 | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | Rundforbi | 1978-05-30 | ||
| P19 | 15.48.8 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Østerbro | 1979-05-02 | ||
| P18 | 16.07.43 | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Eskilstuna, SWE | 2015-07-19 | ||
| P17 | 16.28.85 (m/k) | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Allerød | 2014-10-11 | ||
| P16 | 16.45.2 | Anna Holm - 1987 | Viking Atletik | Rønne | 2003-10-12 |
| U23 | 31.45.4 | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | Østerbro | 1978-04-06 | ||
| U20 | 33.09.5 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Østerbro | 1978-09-20 | ||
| P22 | 34.37.2 | Aino Slej - 1963 | Århus 1900 | Århus | 1985-10-23 | ||
| P21 | 34.03.37 | Lotte Strøyberg - 1966 | AFF Aalborg | Glostrup | 1987-08-08 | ||
| P20 | 31.45.4 | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | Østerbro | 1978-04-06 | ||
| P19 | 33.15.8 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Østerbro | 1979-04-25 | ||
| P18 | 33.09.5 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Østerbro | 1978-09-20 |
| U23 | 15.36 | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Monaco, MON | 2019-02-17 | ||
| U20 | 16.56 | Anna Mark Helwigh - 2000 | Sparta AM | Østerbro | 2017-12-31 | ||
| U18 | 16.56 | Anna Mark Helwigh - 2000 | Sparta AM | Østerbro | 2017-12-31 | ||
| P22 | 15.36 | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Monaco, MON | 2019-02-17 | ||
| P21 | 17.31 | Sara Schou Kristensen - 1997 | Blovstrød Løverne | Odense | 2018-04-24 | ||
| P20 | 17.24 | Maria Larsen - 1996 | Københavns IF | Østerbro | 2016-12-31 | ||
| P19 | 16.58 | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Blovstrød | 2016-04-14 | ||
| P18 | 16.59 | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Blovstrød | 2015-10-08 | ||
| P17 | 16.56 | Anna Mark Helwigh - 2000 | Sparta AM | Østerbro | 2017-12-31 | ||
| P16 | 16.58 | Anna Mark Helwigh - 2000 | Sparta AM | Østerbro | 2016-12-31 | ||
| P15 | 17.45 | Anna Mark Helwigh - 2000 | Sparta AM | Skovlunde | 2015-04-18 | ||
| P14 | 17.27 | Sofia Thøgersen - 2005 | Sparta AM | København | 2019-12-31 |
| U23 | 32.33 (m/k) | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | København | 1978-02-25 | ||
| U20 | 33.13 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Aabenraa | 1979-04-07 | ||
| U18 | 34.44 | Anna Emilie Møller - 1997 | Lillebælt i Løb | København | 2014-06-15 | ||
| P22 | 34.09 | Aino Slej - 1963 | Århus 1900 | Knuthenborg | 1985-08-31 | ||
| P21 | 33.53 | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Østerbro | 2018-12-31 | ||
| P20 | 32.33 (m/k) | Loa Olafsson - 1958 | Københavns IF | København | 1978-02-25 | ||
| P19 | 33.13 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Aabenraa | 1979-04-07 | ||
| P18 | 34.29 | Hanne Kjærsgård - 1968 | Glostrup IC | Holstebro | 1986-03-08 | ||
| P17 | 34.44 | Anna Emilie Møller - 1997 | Lillebælt i Løb | København | 2014-06-15 | ||
| P16 | 36.51 | Dorthea Jørgensen - 1998 | Kolding KFUM | Østerbro | 2014-03-09 | ||
| P15 | 36.22 | Sif Bendix Madsen - 2001 | Sparta AM | Østerbro | 2016-12-31 | ||
| P14 | 37.13 | Helle Ø Thomassen - 1973 | Randers Real | Svendborg | 1987-04-05 |
| U23 | 1.14.36 | Mette Holm Hansen - 1962 | Herlev Atletik | Örebro, SWE | 1984-06-30 | ||
| P22 | 1.14.36 | Mette Holm Hansen - 1962 | Herlev Atletik | Örebro, SWE | 1984-06-30 | ||
| P21 | 1.17.48 | Alberte Kjær Pedersen - 1998 | AGF Atletik | Aarhus | 2019-06-16 | ||
| P20 | 1.20.27 | Maria Ahm - 1998 | Sparta AM | København | 2018-09-16 |
| U23 | 2.40.35 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Miami, USA | 1980-01-12 | ||
| P22 | 2.44.41 | Mette Holm Hansen - 1962 | Herlev Atletik | Minneapolis, USA | 1984-10-04 | ||
| P21 | 2.41.42 | Mette Holm Hansen - 1962 | Herlev Atletik | London, GBR | 1983-04-17 | ||
| P20 | 2.40.35 | Dorthe Rasmussen - 1960 | Glostrup IC | Miami, USA | 1980-01-12 |
| U18 | 6.33.35 | 76.2 cm | Anna Mark Helwigh - 2000 | Sparta AM | Østerbro | 2017-06-17 | |
| P17 | 6.33.35 | 76.2 cm | Anna Mark Helwigh - 2000 | Sparta AM | Østerbro | 2017-06-17 | |
| P16 | 6.34.52 | 76.2 cm | Anna Mark Helwigh - 2000 | Sparta AM | Tbilisi, GEO | 2016-07-16 | |
| P15 | 6.50.26 | 76.2 cm | Anna Mark Helwigh - 2000 | Sparta AM | Ballerup | 2015-06-20 | |
| P14 | 6.52.90 | 76.2 cm | Sofia Thøgersen - 2005 | Sparta AM | Helsingør | 2019-06-15 |
| U23 | 9.13.46 | 76.2 cm | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Doha, QAT | 2019-09-30 | |
| U20 | 9.32.68 | 76.2 cm | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Rio de Janeiro, BRA | 2016-08-13 | |
| P22 | 9.13.46 | 76.2 cm | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Doha, QAT | 2019-09-30 | |
| P21 | 9.31.66 | 76.2 cm | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Berlin, GER | 2018-08-12 | |
| P20 | 9.34.30 | 76.2 cm | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Oslo, NOR | 2017-06-15 | |
| P19 | 9.32.68 | 76.2 cm | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Rio de Janeiro, BRA | 2016-08-13 | |
| P18 | 10.09.58 | 76.2 cm | Anna Emilie Møller - 1997 | Blovstrød Løverne | Hvidovre | 2015-08-22 |
| P15 | 11.30 (0.5) | 76.2 cm | Ida Boe Rasmussen - 2003 | Greve Atletik | Göteborg, SWE | 2018-06-29 | |
| P14 | 11.20 (1.7) | 76.2 cm | Ida Boe Rasmussen - 2003 | Greve Atletik | Helsingborg, SWE | 2017-07-08 |
| U23 | 13.45 (OK) | 83.8 cm | Mette Graversgaard - 1995 | Århus 1900 | Espoo, FIN | 2016-08-21 | |
| U20 | 13.82 (0.1) | 83.8 cm | Anne K. Andersen - 1982 | Aabenraa IG | Østerbro | 2001-06-11 | |
| U18 | 13.91 (OK) | 76.2 cm | Louise B. Biede - 1993 | SAK-77 | Göteborg, SWE | 2009-06-28 | |
| P22 | 13.60 (OK) | 83.8 cm | Dorthe A. Rasmussen - 1958 | Frederiksberg IF | Østerbro | 1980-07-31 | |
| P21 | 13.45 (OK) | 83.8 cm | Mette Graversgaard - 1995 | Århus 1900 | Espoo, FIN | 2016-08-21 | |
| P20 | 13.77 (OK) | 83.8 cm | Anne Møller - 1987 | Aabenraa IG | Odense | 2007-06-23 | |
| P19 | 13.82 (0.1) | 83.8 cm | Anne K. Andersen - 1982 | Aabenraa IG | Østerbro | 2001-06-11 | |
| P18 | 13.9 (OK) | 83.8 cm | Dorthe A. Rasmussen - 1958 | Frederiksberg IF | Lyngby | 1976-07-17 | |
| 14.25 (0.1) | 83.8 cm | Sara Slott Petersen - 1987 | Århus 1900 | Skive | 2005-09-04 | ||
| P17 | 13.94 (0.9) | 76.2 cm | Louise B. Biede - 1993 | SAK-77 | Glostrup | 2010-09-04 | |
| P16 | 13.91 (OK) | 76.2 cm | Louise B. Biede - 1993 | SAK-77 | Göteborg, SWE | 2009-06-28 |
| P15 | 42.31 | 76.2 cm | Stina Troest - 1994 | Amager AC | Frederiksberg | 2009-06-20 | |
| P14 | 43.77 | 76.2 cm | Louise B. Biede - 1993 | SAK-77 | Silkeborg | 2007-10-06 |
| U23 | 55.56 | 76.2 cm | Stina Troest - 1994 | Amager AC | Beijing, CHN | 2015-08-23 | |
| U20 | 57.41 | 76.2 cm | Stina Troest - 1994 | Amager AC | Rieti, ITA | 2013-07-21 | |
| U18 | 57.88 | 76.2 cm | Anne Sofie Kirkegaard - 1998 | Sparta AM | Cali, COL | 2015-07-19 | |
| P22 | 56.00 | 76.2 cm | Stina Troest - 1994 | Amager AC | Rio de Janeiro, BRA | 2016-08-16 | |
| P21 | 55.56 | 76.2 cm | Stina Troest - 1994 | Amager AC | Beijing, CHN | 2015-08-23 | |
| P20 | 56.55 | 76.2 cm | Stina Troest - 1994 | Amager AC | Namur, BEL | 2014-05-28 | |
| P19 | 57.41 | 76.2 cm | Stina Troest - 1994 | Amager AC | Rieti, ITA | 2013-07-21 | |
| P18 | 58.21 | 76.2 cm | Sara Slott Petersen - 1987 | Århus 1900 | Odense | 2005-07-31 | |
| P17 | 57.88 | 76.2 cm | Anne Sofie Kirkegaard - 1998 | Sparta AM | Cali, COL | 2015-07-19 | |
| P16 | 58.60 | 76.2 cm | Anne Sofie Kirkegaard - 1998 | Sparta AM | Nanjing, CHN | 2014-08-25 |
| U23 | 1.85 | Grith Ejstrup - 1953 | Skovbakken | Østerbro | 1972-08-12 | ||
| 1.85 | Grith Ejstrup - 1953 | Skovbakken | Østerbro | 1975-08-09 | |||
| U20 | 1.85 | Grith Ejstrup - 1953 | Skovbakken | Østerbro | 1972-08-12 | ||
| U18 | 1.82 | Dorthe A. Rasmussen - 1958 | Frederiksberg IF | Østerbro | 1975-08-09 | ||
| P22 | 1.85 | Grith Ejstrup - 1953 | Skovbakken | Østerbro | 1975-08-09 | ||
| P21 | 1.84 | Pia Zinck - 1971 | Aalborg FF | Aalborg | 1992-08-15 | ||
| P20 | 1.83 | Pia Zinck - 1971 | Aalborg FF | Aalborg | 1991-09-14 | ||
| 1.83 | Grith Ejstrup - 1953 | Skovbakken | Tårnby | 1973-05-13 | |||
| P19 | 1.85 | Grith Ejstrup - 1953 | Skovbakken | Frederiksberg | 1972-08-12 | ||
| P18 | 1.80 | Lise Wilbek - 1958 | Trongårdens IF | Lyngby | 1976-07-03 | ||
| 1.80 | Rikke Andersen - 1998 | Sparta AM | Østerbro | 2016-09-10 | |||
| P17 | 1.82 | Dorthe A. Rasmussen - 1958 | Frederiksberg IF | Østerbro | 1975-08-09 | ||
| P16 | 1.76 | Birgitte K Kristensen - 1960 | AK Brøndby | Østerbro | 1976-08-29 | ||
| P15 | 1.74 | Lone Pleth Sørensen - 1966 | Skovbakken | Århus | 1981-09-12 | ||
| P14 | 1.72 | Karla Schärfe - 2003 | Sparta AM | Helsingør | 2017-09-09 |
| U23 | 4.36 | Caroline Bonde Holm - 1990 | Sparta AM | Cardiff, GBR | 2012-07-18 | ||
| U20 | 4.20 | Caroline Bonde Holm - 1990 | Sparta AM | ECUP, Dubnica, SLO | 2009-05-31 | ||
| U18 | 3.95 | Iben Høgh-Pedersen - 1990 | Randers Atletik Freja | Odense | 2006-07-22 | ||
| P22 | 4.36 | Caroline Bonde Holm - 1990 | Sparta AM | Cardiff, GBR | 2012-07-18 | ||
| P21 | 4.30 | Caroline Bonde Holm - 1990 | Sparta AM | Szczecin, POL | 2011-06-25 | ||
| P20 | 4.19 | Iben Høgh-Pedersen - 1990 | Randers Atletik Freja | Halmstad, SWE | 2010-07-17 | ||
| P19 | 4.20 | Caroline Bonde Holm - 1990 | Sparta AM | ECUP, Dubnica, SLO | 2009-05-31 | ||
| P18 | 4.10 | Caroline Bonde Holm - 1990 | Sparta AM | Hvidovre | 2008-08-30 | ||
| P17 | 3.85 | Klara Skriver Loessl - 2002 | Sparta AM | Baku, AZE | 2019-07-25 | ||
| P16 | 3.95 | Iben Høgh-Pedersen - 1990 | Randers Atletik Freja | Odense | 2006-07-22 | ||
| P15 | 3.85 | Rebecka Krueger - 2003 | Sparta AM | Ystad, SWE | 2018-07-22 | ||
| P14 | 3.50 | Amalie Bang Petersen - 1998 | Randers Atletik Freja | Skive | 2012-06-23 |
| U23 | 6.45 | Planke | Martha Traoré - 1995 | Sparta AM | Tallin, EST | 2015-07-12 | |
| U20 | 6.25 | Planke | Dorthe A. Rasmussen - 1958 | Frederiksberg IF | Berlin Vest, BRD | 1976-08-07 | |
| U18 | 6.08 | Planke | Martha Traoré - 1995 | Sparta AM | Göteborg, SWE | 2012-07-09 | |
| P22 | 6.33 | Planke | Dorthe A. Rasmussen - 1958 | Frederiksberg IF | Hvidovre | 1980-05-10 | |
| P21 | 6.32 | Planke | Dorthe A. Rasmussen - 1958 | Frederiksberg IF | Skovdalen | 1979-08-19 | |
| P20 | 6.45 | Planke | Martha Traoré - 1995 | Sparta AM | Tallin, EST | 2015-07-12 | |
| P19 | 6.21 | Planke | Martha Traoré - 1995 | Sparta AM | Randers | 2014-06-08 | |
| P18 | 6.25 | Planke | Dorthe A. Rasmussen - 1958 | Frederiksberg IF | Berlin Vest, BRD | 1976-08-07 | |
| P17 | 6.08 | Planke | Martha Traoré - 1995 | Sparta AM | Göteborg, SWE | 2012-07-09 | |
| P16 | 5.99 | Planke | Lone Nielsen - 1971 | Ringkøbing AM | Fredriksstad, NOR | 1987-06-28 | |
| P15 | 5.87 | Planke | Ida Boe Rasmussen - 2003 | Greve Atletik | Aalborg | 2018-09-02 | |
| P14 | 5.76 | Planke | Lærke Nilsson - 1998 | Aalborg AM | Göteborg, SWE | 2012-07-09 |
| U23 | 13.29 | Planke | Janne Nielsen - 1993 | Århus 1900 | Stara Zagora, BUL | 2015-06-20 | |
| U20 | 12.40 | Planke | Laetitia Kim Bruun - 1994 | Sparta AM | Østerbro | 2012-09-08 | |
| U18 | 12.29 | Planke | Laetitia Kim Bruun - 1994 | Sparta AM | Lille, FRA | 2011-07-06 | |
| P22 | 13.29 | Planke | Janne Nielsen - 1993 | Århus 1900 | Stara Zagora, BUL | 2015-06-20 | |
| P21 | 12.67 | Planke | Dorthe Jensen - 1973 | Aalborg FF | Lyngby | 1994-08-20 | |
| P20 | 12.68 | Planke | Janne Nielsen - 1993 | Århus 1900 | Kaunas, LTU | 2013-06-22 | |
| P19 | 12.27 | Planke | Karina M Johansen - 1983 | Hvidovre AM | Østerbro | 2002-09-21 | |
| P18 | 12.40 | Planke | Laetitia Kim Bruun - 1994 | Sparta AM | Østerbro | 2012-09-08 | |
| P17 | 12.29 | Planke | Laetitia Kim Bruun - 1994 | Sparta AM | Lille, FRA | 2011-07-06 | |
| P16 | 12.25 | Planke | Laetitia Kim Bruun - 1994 | Sparta AM | Odense | 2010-08-07 | |
| P15 | 11.91 | Planke | Hanne Sørensen - 1980 | Hvidovre AK | Aabenraa | 1995-09-23 | |
| P14 | 11.67 | Planke | Nickoline Skifter Andersen - 1998 | Slagelse Atletik DELTA | Hvidovre | 2012-09-01 |
| U23 | 16.05 | 4 kg | Trine Mulbjerg - 1990 | Århus 1900 | Halle, GER | 2012-05-20 | |
| U20 | 14.78 | 4 kg | Thea Jensen - 1999 | Hvidovre AM | Østerbro | 2018-06-26 | |
| U18 | 16.37 | 3 kg | Thea Jensen - 1999 | Hvidovre AM | Tbilisi, GEO | 2016-07-17 | |
| P22 | 16.05 | 4 kg | Trine Mulbjerg - 1990 | Århus 1900 | Halle, GER | 2012-05-20 | |
| P21 | 15.46 | 4 kg | Trine Mulbjerg - 1990 | Århus 1900 | Ostrava, CZE | 2011-07-14 | |
| 15.46 | 4 kg | Trine Mulbjerg - 1990 | Århus 1900 | Odense | 2011-08-27 | ||
| P20 | 14.44 | 4 kg | Thea Jensen - 1999 | Hvidovre AM | Ballerup | 2019-05-11 | |
| P19 | 14.78 | 4 kg | Thea Jensen - 1999 | Hvidovre AM | Østerbro | 2018-06-26 | |
| P18 | 14.05 | 4 kg | Thea Jensen - 1999 | Hvidovre AM | Helsingborg, SWE | 2017-07-08 | |
| P17 | 16.37 | 3 kg | Thea Jensen - 1999 | Hvidovre AM | Tbilisi, GEO | 2016-07-17 | |
| P16 | 15.59 | 3 kg | Thea Jensen - 1999 | Hvidovre AM | Ballerup | 2015-06-20 | |
| P15 | 15.10 | 3 kg | Thea Jensen - 1999 | Hvidovre AM | Østerbro | 2014-08-16 | |
| P14 | 13.59 | 3 kg | Thea Jensen - 1999 | Glostrup IC | Glostrup | 2013-04-27 |
| U23 | 55.24 | 1 kg | Lisa Brix - 1996 | Sparta AM | Leiria, POR | 2018-07-14 | |
| U20 | 51.87 | 1 kg | Vivian Kraft - 1966 | Trongårdens IF | Frederiksberg | 1985-07-21 | |
| U18 | 47.56 | 1 kg | Gitte Gregersen - 1966 | Aalborg FF | Aalborg | 1983-06-07 | |
