50 m | 5.5 | Claus Hirsbro - 1968 | Trongårdens IF | Århus | 1994-01-15 | ||
5.75 | Martin Krabbe - 1985 | AK Holstebro | Århus | 2010-02-18 | |||
60 m | 6.65 | Benjamin Hecht - 1978 | Sparta AM | Malmø, SWE | 1999-02-20 | ||
6.65 | Kristoffer Hari - 1997 | Hvidovre AM | Skive | 2017-02-19 | |||
200 m | 20.97 | Benjamin Lobo Vedel - 1997 | Aalborg AM | Fayetteville, USA | 2019-02-22 | ||
21.17 | Morten Jensen - 1982 | FIF Hillerød | Göteborg, SWE | 2005-02-19 | |||
400 m | 46.07 | Benjamin Lobo Vedel - 1997 | Aalborg AM | Birmingham, USA | 2019-03-09 | ||
46.31 | Nick Ekelund-Arenander - 1989 | Københavns IF | Stockholm, SWE | 2014-02-06 | |||
800 m | 1.42.67 | Wilson Kipketer - 1972 | Sparta AM | Paris, FRA | 1997-03-09 | ||
1000 m | 2.14.96 | Wilson Kipketer - 1972 | Sparta AM | Birmingham, GBR | 2000-02-20 | ||
1500 m | 3.38.85 | Mogens Guldberg - 1963 | Sparta AM | Sevilla, ESP | 1991-02-28 | ||
1 mile | 3.59.13 | Mogens Guldberg - 1963 | Sparta AM | Zaragoza, ESP | 1988-02-26 | ||
3000 m | 7.44.76 | Mogens Guldberg - 1963 | Sparta AM | Sevilla, ESP | 1991-03-10 | ||
50 m hæk | 6.77 | 106.7 cm | Andreas Martinsen - 1990 | Århus 1900 | Aarhus | 2015-02-12 | |
60 m hæk | 7.68 | 106.7 cm | Andreas Martinsen - 1990 | Århus 1900 | Beograd, SRB | 2017-03-03 | |
7.68 | 106.7 cm | Andreas Martinsen - 1990 | Århus 1900 | Beograd, SRB | 2017-03-03 | ||
Højdespring | 2.27 | Janick Klausen - 1993 | Århus 1900 | Paris, FRA | 2011-03-04 | ||
2.27 | Michael Mikkelsen - 1966 | Sparta AM | Glasgow, GBR | 1990-03-04 | |||
Stangspring | 5.72 | Martin Voss - 1967 | Århus 1900 | Malmö, SWE | 1995-02-25 | ||
Længdespring | 8.18 | Planke | Morten Jensen - 1982 | Sparta AM | Göteborg, SWE | 2006-02-08 | |
Trespring | 17.01 | Planke | Anders Møller - 1977 | Århus 1900 | Malmö, SWE | 2006-02-12 | |
Kuglestød | 21.63 | 7.26 kg | Joachim B. Olsen - 1977 | Århus 1900 | Tallin, EST | 2004-02-25 | |
4x200 m | 1.25.10 |
Morten D. Madsen - 1995 Andreas Martinsen - 1990 Emil K Strøm - 1993 Nick Ekelund-Arenander - 1989 |
Danmark | Bærum, NOR | 2015-02-14 | ||
5000 m kapgang | 20.11.0 | Claus Jørgensen - 1974 | MK Nørrevang | Århus | 1997-03-01 | ||
Syvkamp - inde | 5542 | 7.0-7.15-13.40-1.90-7.9-4.60-2.51.5 | Senior | Lars Warming - 1963 | Århus 1900 | Århus | 1988-02-13 |