U23 | 10.26 (0.8) | Kristoffer Hari - 1997 | Hvidovre AM | Sacramento State, USA | 2019-05-24 | ||
10.26 (1.6) | Kristoffer Hari - 1997 | Hvidovre AM | Waco, USA | 2019-04-20 | |||
U20 | 10.37 (1.0) | Kristoffer Hari - 1997 | Hvidovre AM | Schweinfurt, GER | 2013-06-22 | ||
U18 | 10.37 (1.0) | Kristoffer Hari - 1997 | Hvidovre AM | Schweinfurt, GER | 2013-06-22 | ||
D22 | 10.26 (0.8) | Kristoffer Hari - 1997 | Hvidovre AM | Sacramento State, USA | 2019-05-24 | ||
10.26 (1.6) | Kristoffer Hari - 1997 | Hvidovre AM | Waco, USA | 2019-04-20 | |||
D21 | 10.40 (OK) | Morten Jensen - 1982 | FIF Hillerød | Hvidovre | 2003-08-09 | ||
10.40 (0.8) | Albert Ranning - 1998 | Københavns IF | Odense | 2019-06-01 | |||
D20 | 10.37 (0.7) | Kristoffer Hari - 1997 | Hvidovre AM | Hvidovre | 2017-06-10 | ||
D19 | 10.38 (1.1) | Morten Dalgaard Madsen - 1995 | Skive AM | Eugene, USA | 2014-07-22 | ||
D18 | 10.42 (1.1) | Kristoffer Hari - 1997 | Hvidovre AM | Hvidovre | 2015-08-22 | ||
D17 | 10.47 (0.9) | Kristoffer Hari - 1997 | Sparta AM | Tårnby | 2014-05-03 | ||
D16 | 10.37 (1.0) | Kristoffer Hari - 1997 | Hvidovre AM | Schweinfurt, GER | 2013-06-22 | ||
D15 | 10.90 (1.2) | Kristoffer Hari - 1997 | Hvidovre AM | Hvidovre | 2012-09-01 | ||
D14 | 11.36 (OK) | Peter Andersson - 1999 | Greve Atletik | Göteborg, SWE | 2013-06-29 |
U23 | 20.52 (1.8) | Jens Smedegaard - 1957 | Glostrup IC | Mexico City, MEX | 1979-09-12 | ||
U20 | 20.96 (0.0) | Kristoffer Hari - 1997 | Hvidovre AM | Mannheim, GER | 2016-06-26 | ||
U18 | 20.99 (2.0) | Tazana Kamanga-Dyrbak - 2002 | Sparta AM | Hvidovre | 2018-08-12 | ||
D22 | 20.52 (1.8) | Jens Smedegaard - 1957 | Glostrup IC | Mexico City, MEX | 1979-09-12 | ||
D21 | 21.09 (1.0) | Benjamin Lobo Vedel - 1997 | Aalborg AM | Tallahassee, USA | 2018-03-23 | ||
D20 | 21.07 (OK) | Lars Pedersen - 1966 | Sparta AM | Aalborg | 1986-06-01 | ||
D19 | 20.96 (0.0) | Kristoffer Hari - 1997 | Hvidovre AM | Mannheim, GER | 2016-06-26 | ||
D18 | 21.12 (1.7) | Simon Hansen - 1998 | Århus 1900 | Aarhus | 2016-08-28 | ||
D17 | 21.05 (1.8) | Tazana Kamanga-Dyrbak - 2002 | Sparta AM | Karlstad, SWE | 2019-07-03 | ||
D16 | 20.99 (2.0) | Tazana Kamanga-Dyrbak - 2002 | Sparta AM | Hvidovre | 2018-08-12 | ||
D15 | 22.33 (1.4) | Kristoffer Hari - 1997 | Hvidovre AM | Hvidovre | 2012-09-12 | ||
D14 | 23.36 (0.2) | Tobias G. Larsen - 2000 | Holte Atletik | Jönköking, SWE | 2014-09-07 |
D15 | 35.10 | Tobias G. Larsen - 2000 | Holte Atletik | Göteborg, SWE | 2015-07-05 | ||
D14 | 36.52 | Vilhelm Krüger - 2004 | Sparta AM | Aalborg | 2018-09-01 |
U23 | 45.85 | Benjamin Lobo Vedel - 1997 | Aalborg AM | Bydgoszcz, POL | 2017-07-14 | ||
U20 | 46.01 | Benjamin Lobo Vedel - 1997 | Aalborg AM | Mannheim, GER | 2015-06-27 | ||
U18 | 47.06 | Benjamin Lobo Vedel - 1997 | Aalborg AM | Østerbro | 2014-08-06 | ||
D22 | 46.18 | Benjamin Lobo Vedel - 1997 | Aalborg AM | Jacksonville, USA | 2019-05-24 | ||
D21 | 46.20 | Benjamin Lobo Vedel - 1997 | Aalborg AM | Gainesville, USA | 2018-03-30 | ||
D20 | 45.85 | Benjamin Lobo Vedel - 1997 | Aalborg AM | Bydgoszcz, POL | 2017-07-14 | ||
D19 | 47.00 | Benjamin Lobo Vedel - 1997 | Aalborg AM | Aarhus | 2016-08-27 | ||
D18 | 46.01 | Benjamin Lobo Vedel - 1997 | Aalborg AM | Mannheim, GER | 2015-06-27 | ||
D17 | 47.06 | Benjamin Lobo Vedel - 1997 | Aalborg AM | Østerbro | 2014-08-06 | ||
D16 | 48.37 | Benjamin Lobo Vedel - 1997 | Aalborg AM | Utrecht, NLD | 2013-07-17 |
U23 | 1.47.9 | Ruben Sørensen - 1954 | Randers Freja | Warszawa, POL | 1975-07-14 | ||
U20 | 1.49.2 | Ruben Sørensen - 1954 | Randers Freja | Århus | 1973-09-12 | ||
U18 | 1.50.63 | William Devantier - 2000 | Sparta AM | Østerbro | 2017-06-20 | ||
D22 | 1.48.0 | Sven-Erik Nielsen - 1951 | Helsingør IF | Oslo, NOR | 1973-07-26 | ||
D21 | 1.47.9 | Ruben Sørensen - 1954 | Randers Freja | Warszawa, POL | 1975-07-14 | ||
D20 | 1.48.9 | Sven-Erik Nielsen - 1951 | Helsingør IF | Århus | 1971-07-26 | ||
1.48.92 | Jens Østengaard - 1962 | Sparta AM | Stockholm, SWE | 1982-07-06 | |||
D19 | 1.49.2 | Ruben Sørensen - 1954 | Randers Freja | Århus | 1973-09-12 | ||
D18 | 1.49.57 | Kristian Uldbjerg Hansen - 1996 | Aalborg AM | Kortrijk, BEL | 2014-07-12 | ||
D17 | 1.50.63 | William Devantier - 2000 | Sparta AM | Østerbro | 2017-06-20 | ||
D16 | 1.51.8 | Anders Vedel - 1965 | Aalborg FF | Aalborg | 1981-06-28 | ||
D15 | 1.54.6 | Anders Vedel - 1965 | Aalborg FF | Aalborg | 1980-09-24 | ||
D14 | 1.58.8 | Anders Vedel - 1965 | Aalborg FF | Århus | 1979-05-20 |
U23 | 2.18.5 | Sven-Erik Nielsen - 1951 | Helsingør IF | Lyngby | 1973-08-15 | ||
U20 | 2.21.2 | Ruben Sørensen - 1954 | Randers Freja | Lyngby | 1973-08-15 | ||
U18 | 2.22.8 | Anders Vedel - 1965 | AFF Aalborg | Østerbro | 1981-08-06 | ||
D22 | 2.18.5 | Sven-Erik Nielsen - 1951 | Helsingør IF | Lyngby | 1973-08-15 | ||
D21 | 2.19.4 | Ruben Sørensen - 1954 | Randers Freja | Østerbro | 1975-08-13 | ||
D20 | 2.21.22 | Jens Østengaard - 1962 | Sparta AM | Østerbro | 1982-08-05 | ||
D19 | 2.21.2 | Ruben Sørensen - 1954 | Randers Freja | Lyngby | 1973-08-15 | ||
D18 | 2.24.3 | Jens Østengaard - 1962 | Sparta AM | Østerbro | 1980-08-19 | ||
D17 | 2.27.35 | Eddie Andersen - 1988 | FIF Hillerød | Holbæk | 2005-06-21 | ||
D16 | 2.22.8 | Anders Vedel - 1965 | AFF Aalborg | Østerbro | 1981-08-06 | ||
D15 | 2.32.6 | Søren B. Jørgensen - 1964 | Ballerup AK | Ballerup | 1979-08-16 | ||
D14 | 2.37.75 | Markus Kirk Kjeldsen - 2001 | SAK-77 | Silkeborg | 2015-09-21 |
U23 | 3.40.1 | Ruben Sørensen - 1954 | Randers Freja | Århus | 1975-07-09 | ||
U20 | 3.45.20 | Andreas Lindgreen - 1998 | Sparta AM | Watford, GBR | 2017-06-24 | ||
U18 | 3.51.94 | William Devantier - 2000 | Sparta AM | Østerbro | 2017-08-10 | ||
D22 | 3.40.3 | Ruben Sørensen - 1954 | Randers Freja | Köln, BRD | 1976-05-21 | ||
D21 | 3.40.1 | Ruben Sørensen - 1954 | Randers Freja | Århus | 1975-07-09 | ||
D20 | 3.41.56 | Andreas Lindgreen - 1998 | Sparta AM | Sollentuna, SWE | 2018-06-28 | ||
D19 | 3.45.20 | Andreas Lindgreen - 1998 | Sparta AM | Watford, GBR | 2017-06-24 | ||
D18 | 3.45.31 | William Devantier - 2000 | Sparta AM | Østerbro | 2018-06-12 | ||
D17 | 3.51.94 | William Devantier - 2000 | Sparta AM | Østerbro | 2017-08-10 | ||
D16 | 3.57.06 | Joel Ibler Lillesø - 2003 | Bagsværd AC | Holte | 2019-09-08 | ||
D15 | 3.59.3 | Anders Vedel - 1965 | Aalborg FF | Aalborg | 1980-05-10 | ||
D14 | 4.07.4 | Søren B. Jørgensen - 1964 | Ballerup AK | Østerbro | 1978-07-25 |
U23 | 7.55.92 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Østerbro | 1982-08-05 | ||
U20 | 8.04.37 | Ole Hansen - 1963 | Århus 1900 | Steinkier, NOR | 1982-08-21 | ||
U18 | 8.26.7 | Bent Povlsen - 1961 | AK 73 | Østebro | 1978-05-17 | ||
D22 | 8.01.2 | Gert Kærlin - 1950 | Københavns IF | Århus | 1972-08-23 | ||
D21 | 7.55.92 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Østerbro | 1982-08-05 | ||
D20 | 8.07.2 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Østerbro | 1981-07-23 | ||
D19 | 8.04.37 | Ole Hansen - 1963 | Århus 1900 | Steinkier, NOR | 1982-08-21 | ||
D18 | 8.13.1 | Ole Hansen - 1963 | Århus 1900 | Østerbro | 1981-08-06 | ||
D17 | 8.26.7 | Bent Povlsen - 1961 | AK 73 | Østerbro | 1978-05-17 | ||
D16 | 8.28.97 | Joel Ibler Lillesø - 2003 | Bagsværd AC | Tårnby | 2019-05-28 | ||
D15 | 8.33.83 | Axel Vang Christensen - 2004 | FIF Hillerød | Greve | 2019-08-25 | ||
D14 | 8.51.92 | Axel Vang Christensen - 2004 | FIF Hillerød | Tårnby | 2018-10-05 |
U23 | 13.30.06 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Oslo, NOR | 1982-07-07 | ||
U20 | 13.50.9 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Oslo, NOR | 1980-07-15 | ||
U18 | 14.23.05 (m/k) | Axel Vang Christensen - 2004 | FIF Hillerød | Odense | 2019-08-30 | ||
14.36.85 | Mohammed Bashir - 1984 | Kolding KFUM | Århus | 2001-08-26 | |||
D22 | 13.45.0 | Gert Kærlin - 1950 | Københavns IF | Oslo, NOR | 1972-07-04 | ||
D21 | 13.30.06 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Oslo, NOR | 1982-07-07 | ||
D20 | 13.53.20 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Edinburgh,SCO | 1981-08-02 | ||
D19 | 13.50.9 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Oslo, NOR | 1980-07-15 | ||
D18 | 14.11.1 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Oslo, NOR | 1979-08-05 | ||
D17 | 14.36.85 | Mohammed Bashir - 1984 | Kolding KFUM | Århus | 2001-08-26 | ||
D16 | 14.49.09 | Joel Ibler Lillesø - 2003 | Bagsværd AC | Greve | 2019-08-25 |
U23 | 28.06.74 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Helsinki, FIN | 1983-08-07 | ||
U20 | 29.00.03 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Glostrup | 1980-05-29 | ||
D22 | 28.06.74 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Helsinki, FIN | 1983-08-07 | ||
D21 | 28.17.22 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Frankfurt, BRD | 1982-06-11 | ||
D20 | 29.40.87 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Lille, FRA | 1981-07-05 | ||
D19 | 29.00.3 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Glostrup | 1980-05-29 | ||
D18 | 29.36.6 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Østerbro | 1979-09-04 |
U23 | 15.00 | Emil Holm - 1996 | Ganløse Tri Center | Østerbro | 2018-12-31 | ||
U20 | 15.02 | Joel Ibler Lillesø - 2003 | Bagsværd AC | København | 2019-08-08 | ||
U18 | 15.02 | Joel Ibler Lillesø - 2003 | Bagsværd AC | København | 2019-08-08 | ||
D22 | 15.00 | Emil Holm - 1996 | Ganløse Tri Center | Østerbro | 2018-12-31 | ||
D21 | 15.01 | Emil Holm - 1996 | Ganløse Tri Center | København | 2017-05-10 | ||
D20 | 15.20 | Emil Holm - 1996 | Ganløse Tri Center | Østerbro | 2016-12-31 | ||
D19 | 15.15 | Jacob Simonsen - 1995 | AGF Atletik | Aalborg | 2014-02-08 | ||
D18 | 15.06 | Joachim Weel Rosbo - 1997 | Bagsværd AC | Skovlunde | 2015-04-18 | ||
D17 | 15.31 | Alexander Siedler Nielsen - 1999 | Hvidovre AM | Skovlunde | 2016-04-16 | ||
D16 | 15.02 | Joel Ibler Lillesø - 2003 | Bagsværd AC | København | 2019-08-08 | ||
D15 | 15.12 | Axel Vang Christensen - 2004 | FIF Hillerød | København | 2019-12-31 | ||
D14 | 15.28 | Axel Vang Christensen - 2004 | FIF Hillerød | Østerbro | 2018-12-31 |
U23 | 28.46 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Rødovre | 1983-10-08 | ||
U20 | 29.44 | Mohammed Bashir - 1984 | Kolding KFUM | Østerbro | 2002-04-14 | ||
U18 | 30.12 | Axel Vang Christensen - 2004 | FIF Hillerød | Hamburg, GER | 2019-09-08 | ||
30.23 | Axel Vang Christensen - 2004 | FIF Hillerød | København | 2019-06-10 | |||
30.49 | Mohammed Bashir - 1984 | Kolding KFUM | Vejle | 2001-10-21 | |||
D22 | 28.46 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Rødovre | 1983-10-08 | ||
D21 | 28.57 | Abdi Hakin Ulad - 1991 | Korsør AM | Brunssum, NED | 2012-04-01 | ||
D20 | 30.20 | Mohammed Bashir - 1984 | Kolding KFUM | Maribo | 2004-04-18 | ||
D19 | 30.17 | Ole Hansen - 1963 | Århus 1900 | ?? | 1982-00-00 | ||
D18 | 29.44 | Mohammed Bashir - 1984 | Kolding KFUM | Østerbro | 2002-04-14 | ||
D17 | 30.49 | Mohammed Bashir - 1984 | Kolding KFUM | Vejle | 2001-10-21 | ||
D16 | 30.35 | Joel Ibler Lillesø - 2003 | Bagsværd AC | København | 2019-06-10 | ||
D15 | 30.12 | Axel Vang Christensen - 2004 | FIF Hillerød | Hamburg, GER | 2019-09-08 | ||
D14 | 32.16 | Axel Vang Christensen - 2004 | FIF Hillerød | Odense | 2018-09-30 |
U23 | 1.02.07 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | den Haag, NED | 1983-09-19 | ||
D22 | 1.02.07 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | den Haag, NED | 1983-09-19 | ||
D21 | 1.05.24 | Thijs Nijhuis - 1992 | Viborg AM | New York, USA | 2013-03-17 | ||
D20 | 1.06.13 | Mohammed Bashir - 1984 | Kolding KFUM | Lyngby | 2004-05-02 |
U23 | 2.10.47 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | London, GBR | 1983-04-17 | ||
D22 | 2.10.47 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | London, GBR | 1983-04-17 | ||
D21 | 2.19.50 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Seoul, KOR | 1982-03-28 | ||
D20 | 2.18.45 | Henrik Jørgensen - 1961 | Herlev Atletik | Hamburg, BRD | 1981-11-08 |
U18 | 5.56.0 | 91.4 cm | Torben Petersen - 1971 | AK Brøndby | Glostrup | 1988-09-14 | |
D17 | 5.56.0 | 91.4 cm | Torben Petersen - 1971 | AK Brøndby | Glostrup | 1988-09-14 | |
D16 | 6.03.4 | 91.4 cm | Torben Petersen - 1971 | AK Brøndby | Århus | 1987-09-05 | |
D15 | 5.56.99 | 91.4 cm | Axel Vang Christensen - 2004 | FIF Hillerød | Greve | 2019-08-24 | |
D14 | 6.25.86 | 91.4 cm | Axel Vang Christensen - 2004 | FIF Hillerød | Aalborg | 2018-09-01 |
U23 | 8.34.04 | 91.4 cm | Jakob Dybdal Abrahamsen - 1994 | Århus 1900 | Jacksonville, USA | 2016-05-27 | |
8.40.44 | 91.4 cm | Jakob Dybdal Abrahamsen - 1994 | Århus 1900 | Stanford, USA | 2015-05-02 | ||
8.45.13 | 91.4 cm | Jakob Dybdal Abrahamsen - 1994 | Århus 1900 | Charlottesville, USA | 2015-04-17 | ||
8.48.33 | 91.4 cm | Ole Hesselbjerg - 1990 | Sparta AM | Regensburg, GER | 2012-06-02 | ||
U20 | 8.59.58 | 91.4 cm | Jakob Dybdal Abrahamsen - 1994 | Århus 1900 | Rieti, ITA | 2013-07-21 | |
D22 | 8.34.04 | 91.4 cm | Jakob Dybdal Abrahamsen - 1994 | Århus 1900 | Jacksonville, USA | 2016-05-27 | |
D21 | 8.40.44 | 91.4 cm | Jakob Dybdal Abrahamsen - 1994 | Århus 1900 | Stanford, USA | 2015-05-02 | |
D20 | 8.48.74 | 91.4 cm | Jakob Dybdal Abrahamsen - 1994 | Århus 1900 | Oordegem, BEL | 2014-05-31 | |
D19 | 8.59.58 | 91.4 cm | Jakob Dybdal Abrahamsen - 1994 | Århus 1900 | Rieti, ITA | 2013-07-21 | |
D18 | 9.13.2 | 91.4 cm | Peter Gylling - 1962 | HG Atletik | Glostrup | 1980-08-09 |
D15 | 13.57 (OK) | 83.8 cm | Nicolai Hartling - 1994 | Sparta AM | Esbjerg | 2009-09-06 | |
D14 | 13.88 (OK) | 83.8 cm | Nicolai Hartling - 1994 | Sparta AM | Halmstad, SWE | 2008-07-20 |
U23 | 13.96 (1.6) | 106.7 cm | Andreas Martinsen - 1990 | AK Holstebro | Aarhus Hurdles Festival | 2010-07-21 | |
U20 | 13.49 (OK) | 99.1 cm | Andreas Martinsen - 1990 | AK Holstebro | Novi Sad, SRB | 2009-07-24 | |
U18 | 13.86 (0.1) | 91.4 cm | Andreas Martinsen - 1990 | AK Holstebro | Ostrava, CZE | 2007-07-12 | |
D22 | 14.16 (-0.9) | 106.7 cm | Andreas Martinsen - 1990 | AK Holstebro | Ried, AUT | 2012-06-16 | |
D21 | 14.08 (-0.3) | 106.7 cm | Andreas Martinsen - 1990 | AK Holstebro | Ostrava, CZE | 2011-07-14 | |
D20 | 13.96 (1.6) | 106.7 cm | Andreas Martinsen - 1990 | AK Holstebro | Aarhus Hurdles Festival | 2010-07-21 | |
D19 | 13.49 (OK) | 99.1 cm | Andreas Martinsen - 1990 | AK Holstebro | Novi Sad, SRB | 2009-07-24 | |
D18 | 13.83 (OK) | 99.1 cm | Andreas Martinsen - 1990 | AK Holstebro | Mannheim, GER | 2008-06-22 | |
D17 | 13.86 (0.1) | 91.4 cm | Andreas Martinsen - 1990 | AK Holstebro | Ostrava, CZE | 2007-07-12 | |
D16 | 14.13 (0.0) | 91.4 cm | Mathias Mørk - 1997 | Helsingør IF | Helsingør | 2013-06-09 |
D15 | 39.65 | 76.2 cm | Vilhelm Krüger - 2004 | Sparta AM | Greve | 2019-08-24 | |
D14 | 40.81 | 76.2 cm | Andreas Sandfeld Hansen - 1999 | Sparta AM | Aarhus | 2013-08-31 |
U23 | 50.02 | 91.4 cm | Nicolai Hartling - 1994 | Sparta AM | Tallin, EST | 2015-07-12 | |
U20 | 52.15 | 91.4 cm | Kristian Strømgaard - 1970 | Gundsømagle IF-77 | Varazdin, CRO | 1989-08-25 | |
U18 | 53.69 | 83.8 cm | Nicolai Hartling - 1994 | Sparta AM | Trabzon, TUR | 2011-07-28 | |
D22 | 50.51 | 91.4 cm | Nicolai Hartling - 1994 | Sparta AM | Aarhus | 2016-06-25 | |
D21 | 50.02 | 91.4 cm | Nicolai Hartling - 1994 | Sparta AM | EM-U23 - Tallin, EST | 2015-07-12 | |
D20 | 50.94 | 91.4 cm | Nicolai Hartling - 1994 | Sparta AM | Odense | 2014-08-03 | |
D19 | 52.15 | 91.4 cm | Kristian Strømgaard - 1970 | Gundsømagle IF-77 | Varazdin, CRO | 1989-08-25 | |
D18 | 52.61 | 91.4 cm | Andreas Bube - 1987 | Bagsværd AC | Skive | 2005-09-03 | |
D17 | 53.69 | 83.8 cm | Nicolai Hartling - 1994 | Sparta AM | Trabzon, TUR | 2011-07-28 | |
D16 | 53.92 | 83.8 cm | Nicolai Hartling - 1994 | Sparta AM | Glostrup | 2010-09-04 |
U23 | 2.26 | Jonas Kløjgaard Jensen - 1996 | Århus 1900 | Skive | 2018-05-19 | ||
2.25 | Janick Klausen - 1993 | Århus 1900 | Tallin, EST | 2011-07-23 | |||
U20 | 2.25 | Janick Klausen - 1993 | Århus 1900 | Tallin, EST | 2011-07-23 | ||
U18 | 2.21 | Janick Klausen - 1993 | Århus 1900 | Østerbro | 2009-09-12 | ||
2.21 | Janick Klausen - 1993 | Århus 1900 | Østerbro | 2010-06-04 | |||
D22 | 2.26 | Jonas Kløjgaard Jensen - 1996 | Århus 1900 | Skive | 2018-05-19 | ||
D21 | 2.20 | Janick Klausen - 1993 | Århus 1900 | Østerbro | 2014-07-26 | ||
2.20 | Michael Mikkelsen - 1966 | Sparta AM | Århus | 1987-09-20 | |||
D20 | 2.15 | Leon Axen - 1961 | Hvidovre AK | Østerbro | 1981-08-15 | ||
2.15 | René Tyranski Nielsen - 1964 | Odense Freja | Aalborg | 1984-07-01 | |||
D19 | 2.23 | Jonas Kløjgaard Jensen - 1996 | Århus 1900 | Eskilstuna, SWE | 2015-07-18 | ||
D18 | 2.25 | Janick Klausen - 1993 | Århus 1900 | Tallin, EST | 2011-07-23 | ||
D17 | 2.21 | Janick Klausen - 1993 | Århus 1900 | Østerbro | 2010-06-04 | ||
D16 | 2.21 | Janick Klausen - 1993 | Århus 1900 | Østerbro | 2009-09-12 | ||
D15 | 2.13 | Janick Klausen - 1993 | Århus 1900 | Herning | 2008-09-27 | ||
D14 | 1.95 | Janick Klausen - 1993 | Århus 1900 | Århus | 2007-09-08 |
U23 | 5.50 | Rasmus W Jørgensen - 1989 | Sparta AM | Barcelona, ESP | 2010-07-27 | ||
U20 | 5.20 | Rasmus W Jørgensen - 1989 | Sparta AM | Potsdam, GER | 2008-06-07 | ||
U18 | 5.05 | Rasmus W Jørgensen - 1989 | Københavns IF | Hässleholm, SWE | 2006-07-30 | ||
D22 | 5.40 | Rasmus W Jørgensen - 1989 | Sparta AM | Jockgrim, GER | 2011-07-26 | ||
D21 | 5.50 | Rasmus W Jørgensen - 1989 | Sparta AM | Barcelona, ESP | 2010-07-27 | ||
D20 | 5.32 | Rasmus W Jørgensen - 1989 | Sparta AM | Østerbro | 2009-08-06 | ||
D19 | 5.20 | Rasmus W Jørgensen - 1989 | Sparta AM | Potsdam, GER | 2008-06-07 | ||
D18 | 4.90 | Thor Torp - 1979 | Sparta AM | Frederiksberg | 1997-07-19 | ||
D17 | 5.05 | Rasmus W Jørgensen - 1989 | Københavns IF | Hässleholm, SWE | 2006-07-30 | ||
D16 | 4.60 | Peter S Clausen - 1965 | Hvidovre IF | Østerbro | 1981-08-06 | ||
D15 | 4.34 | Peter S Clausen - 1965 | Hvidovre IF | Helsingborg, SWE | 1980-07-13 | ||
D14 | 3.85 | Thomas Jørgensen - 1970 | Køge Atletik | Glostrup | 1984-08-17 |
U23 | 8.03 | Planke | Morten Jensen - 1982 | FIF Hillerød | Østerbro | 2004-08-07 | |
U20 | 7.82 | Planke | Andreas Trajkovski - 1993 | Københavns IF | Barcelona, ESP | 2012-06-11 | |
U18 | 7.56 | Planke | Andreas Trajkovski - 1993 | Københavns IF | Ungdoms-OL, SIN | 2010-08-18 | |
D22 | 8.03 | Planke | Morten Jensen - 1982 | FIF Hillerød | Østerbro | 2004-08-07 | |
D21 | 7.97 | Planke | Morten Jensen - 1982 | FIF Hillerød | Bydgoszcz, POL | 2003-07-19 | |
D20 | 7.76 | Planke | Benjamin B. Gabrielsen - 1995 | Sparta AM | Østerbro | 2015-08-05 | |
D19 | 7.82 | Planke | Andreas Trajkovski - 1993 | Københavns IF | Barcelona, ESP | 2012-06-11 | |
D18 | 7.69 | Planke | Andreas Trajkovski - 1993 | Københavns IF | Østerbro | 2011-06-04 | |
7.69 | Planke | Benjamin B. Gabrielsen - 1995 | Sparta AM | Rieti, ITA | 2013-07-18 | ||
D17 | 7.56 | Planke | Andreas Trajkovski - 1993 | Københavns IF | Ungdoms-OL, SIN | 2010-08-18 | |
D16 | 7.41 | Planke | Andreas Trajkovski - 1993 | Københavns IF | Odense | 2009-08-30 | |
D15 | 7.00 | Planke | Andreas Trajkovski - 1993 | Københavns IF | Østerbro | 2008-08-02 | |
D14 | 6.52 | Planke | Vilhelm Krüger - 2004 | Sparta AM | Frederiksberg | 2018-08-23 | |
6.52 | Planke | Vilhelm Krüger - 2004 | Sparta AM | Aalborg | 2018-09-02 |
U23 | 16.18 | Planke | Peder Dalby - 1962 | AGF Atletik | Østerbro | 1982-08-05 | |
U20 | 15.76 | Planke | Peder Dalby - 1962 | AGF Atletik | Østerbro | 1981-08-15 | |
U18 | 14.69 | Planke | Peder Dalby - 1962 | AGF Atletik | Aalborg | 1979-08-18 | |
D22 | 16.04 | Planke | Peder P Nielsen - 1988 | Århus 1900 | Odense | 2010-08-07 | |
D21 | 15.92 | Planke | Peder Dalby - 1962 | AGF Atletik | Odense | 1983-05-15 | |
D20 | 16.18 | Planke | Peder Dalby - 1962 | AGF Atletik | Østerbro | 1982-08-05 | |
D19 | 15.76 | Planke | Peder Dalby - 1962 | AGF Atletik | Østerbro | 1981-08-15 | |
D18 | 15.19 | Planke | Henry Knudsen - 1961 | AGF Atletik | Århus | 1979-08-15 | |
D17 | 14.69 | Planke | Peder Dalby - 1962 | AGF Atletik | Aalborg | 1979-08-18 | |
D16 | 14.37 | Planke | Philip Akrofi - 1997 | Århus 1900 | Aalborg | 2013-07-28 | |
D15 | 13.72 | Planke | Henry Knudsen - 1961 | AGF Atletik | Aabenraa | 1976-08-14 | |
D14 | 12.99 | Planke | Jannick Bagge - 1994 | Hvidovre AM | Glostrup | 2008-10-09 |
U23 | 19.75 | 7.26 kg | Joachim B. Olsen - 1977 | Aalborg AM | Helsingborg, SWE | 1999-07-11 | |
U20 | 18.55 | 6 kg | Casper Jørgensen - 1999 | Sparta AM | Aalborg | 2018-09-01 | |
U18 | 18.13 | 5 kg | Christoffer Mikkelsen - 1994 | Randers Atletik Freja | Lille, FRA | 2011-07-07 | |
D22 | 19.75 | 7.26 kg | Joachim B. Olsen - 1977 | Aalborg AM | Helsingborg, SWE | 1999-07-11 | |
D21 | 18.68 | 7.26 kg | Nick Petersen - 1987 | Københavns IF | Helsingborg, SWE | 2008-06-29 | |
D20 | 17.69 | 7.26 kg | Nick Petersen - 1987 | Københavns IF | Århus | 2007-06-29 | |
D19 | 18.55 | 6 kg | Casper Jørgensen - 1999 | Sparta AM | Aalborg | 2018-09-01 | |
D18 | 17.40 | 6 kg | Jan Holger Hansen - 1961 | IK Hellas | Greve | 1979-08-12 | |
D17 | 18.13 | 5 kg | Christoffer Mikkelsen - 1994 | Randers Atletik Freja | Lille, FRA | 2011-07-07 | |
D16 | 16.54 | 5 kg | Søren Børsting - 1993 | Skive AM | Helsingborg, SWE | 2009-07-10 | |
D15 | 16.38 | 4 kg | Casper Jørgensen - 1999 | Amager AC | Østerbro | 2014-08-31 | |
D14 | 15.86 | 4 kg | Jan Holger Hansen - 1961 | IK Hellas | Aabenraa | 1975-08-02 |
U23 | 58.73 | 2 kg | Joachim B. Olsen - 1977 | Aalborg AM | Helsingborg, SWE | 1999-07-11 | |
U20 | 59.25 | 1.75 kg | Casper Jørgensen - 1999 | Sparta AM | Østerbro | 2018-06-26 | |
U18 | 56.88 | 1.50 kg | Joachim B. Olsen - 1977 | Aalborg AK | Frederiksberg | 1994-09-11 | |
D22 | 58.73 | 2 kg | Joachim B. Olsen - 1977 | Aalborg AM | Helsingborg, SWE | 1999-07-11 | |
